| Light duty (Up to 25 pounds per square foot) |
Heavy duty (25 to 75 pounds per square foot) |
|||||||
| Structural Members |
Height in feet |
Height in feet |
||||||
< 24 |
>24<40 |
40<60 |
<24 |
>24<40 |
40<60 |
|||
| Poles or uprights (in inches) . . . . . . . . . . . . |
2x4 |
3x4 or 2x6 |
4x4 |
3x4 |
4x4 |
4x6 |
||
| Bearers (in inches) . . . . . . . . . . . . | 2x4 | 2x6 | 2x6 | 2x8 | 2x8 | 2x10 | ||
| Ledgers (in inches) . . . . . . . . . . . . | 2x6 | 2x6 | 2x6 | 2x8 | 2x8 | 2x8 | ||
| Stringer (not support- ing bearers) (in inches) . . . . . . . . . . . . |
1x6 |
1x6 |
1x6 |
1x6 |
1x6 |
1x6 |
||
| Braces (in inches) . . . . . . . . . . . . | 1x4 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | ||
| Pole spacing—longi- tudinally (in feet) . . . . . . . . . . . . |
7 1/2 |
7 1/2 |
7 1/2 |
7 |
7 |
7 |
||
| Pole spacing—trans- versely (in feet) . . . . . . . . . . . . |
6 1/2 min |
7 1/2 min |
8 1/2 min |
6 1/2 |
10 |
10 |
||
| Ledger spacing—verti- cally (in feet) . . . . . . . . . . . . |
7 |
7 |
7 |
4 1/2 |
4 1/2 |
4 1/2 |
||
| Length (in feet) |
Cross section (in inches) |
|||
At ends |
At center |
|||
| 15 . . . . . . . . . . . . | 1 7/8 x 2 3/4 | 1 7/8 x 3 3/4 | ||
| 16 . . . . . . . . . . . . | 1 7/8 x 2 3/4 | 1 7/8 x 3 3/4 | ||
| 17 . . . . . . . . . . . . | 1 7/8 x 3 | 1 7/8 x 4 | ||
| 18 . . . . . . . . . . . . | 1 7/8 x 3 | 1 7/8 x 4 | ||
| 20 . . . . . . . . . . . . | 1 7/8 x 3 | 1 7/8 x 4 1/2 | ||
| 24 . . . . . . . . . . . . | 1 7/8 x 3 | 1 7/8 x 4 1/2 |
||
Structural |
Height in feet |
||
| Members | <10 |
>10<16 | 16<20 |
| Inches | Inches | Inches | |
| Legs . . . . . . . . . . . . | 2x4 | 3x4 | 4x6 |
| Bearers or headers | 2x6 | 2x8 | 4x6 |
| Crossbraces . . . . . . . . . . . . | 2x4 or 1x8 |
2x4 | 2x6 |
| Longitudinal braces . . . . . . . . . . . . |
2x4 | 2x6 | 2x6 |
| Lumber | Span in Feet | ||||||
| dimensions | |||||||
| in inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
| A-2 x 10 | |||||||
| B-1 5/8 x 9 1/2 | 256 | 192 | 153 | 128 | 110 | ––– | |
| A-2 x 12 | |||||||
| B-1 5/8 x 11 1/2 | 309 | 232 | 186 | 155 | 133 | 116 | |
| A-3 x 8 | |||||||
| B-2 5/8 x 7 1/2 | 526 | 395 | 316 | 263 | 225 | 197 | |
| A-3 x 10 | |||||||
| B-2 5/8 x 9 1/2 | 667 | 600 | 400 | 333 | 286 | 250 | |
| A-3 x 12 | |||||||
| B-2 5/8 x 11 1/2 | 807 | 605 | 484 | 404 | 346 | 303 |
|
| (A)—Rough lumber. | |||||||
| (B)—Dressed lumber. | |||||||
| Cir- cum- fer- ence |
Dia- meter in Inches |
Single Leg ——— |
60° ——— |
45° ——— |
30° ——— |
||||||
![]() |
|||||||||||
| 3/4 | 1/4 | 120 | lbs. | 204 | lbs. | 170 | lbs. | 120 | lbs. | ||
| 1 | 5/1 | 6 | 200 | 346 | 282 | 200 | |||||
| 1-1/8 | 3/8 | 270 | 467 | 380 | 270 | ||||||
| 1-1/4 | 7/1 | 6 | 350 | 605 | 493 | 350 | |||||
| 1-3/8 | 15/3 | 2 | 450 | 775 | 635 | 450 | |||||
| 1-1/2 | 1/2 | 530 | 915 | 798 | 530 | ||||||
| 1-3/4 | 9/1 | 6 | 690 | 1190 | 973 | 690 | |||||
| 2 | 5/8 | 880 | 1520 | 1240 | 880 | ||||||
| 2-1/4 | 3/4 | 1080 | 1870 | 1520 | 1080 | ||||||
| 2-1/2 | 13/1 | 6 | 1300 | 2250 | 1830 | 1300 | |||||
| 2-3/4 | 7/8 | 1540 | 2660 | 2170 | 1540 | ||||||
| 3 | 1 | 1800 | 3120 | 2540 | 1800 | ||||||
| 3-1/4 | 1-1/1 | 6 | 1.0 | tons | 1.7 | tons | 1.4 | tons | 1.0 | tons | |
| 3-1/2 | 1-1/8 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | ||||||
| 3-3/4 | 1-1/4 | 1.3 | 5 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 5 | ||||
| 4 | 1-5/1 | 6 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | |||||
| 4-1/2 | 1-1/2 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | ||||||
| 5 | 1-5/8 | 2.2 | 5 | 3.9 | 3.2 | 2.2 | 5 | ||||
| 5-1/2 | 1-3/4 | 2.6 | 4.5 | 3.7 | 2.6 | ||||||
| 6 | 2 | 3.1 | 5.4 | 4.4 | 3.1 | ||||||
| 6-1/2 | 2-1/8 | 3.6 | 6.2 | 5.1 | 3.6 |
||||||
| SINGLE LEG |
|||||||||||||||
| Rope | Vertical | Choker | |||||||||||||
| Dia. | |||||||||||||||
| Inches | A | B | C | A | B | C |
|||||||||
| 6X19 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1/4" | .5 | 9 | .5 | 6 | .5 | 3 | .4 | 4 | .4 | 2 | .4 | 0 | |||
| 3/8" | 1.3 | 1.2 | 1.1 | .9 | 8 | .9 | 3 | .8 | 6 | ||||||
| 1/2" | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||||||
| 5/8" | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | |||||||||
| 3/4" | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | |||||||||
| 7/8" | 6.9 | 6.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | |||||||||
| 1" | 9.0 | 8.5 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 5.4 | |||||||||
| 1-1/8" | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | 6.8 |
|||||||||
| 6X37 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1-1/4" | 13. | 12. | 10. | 9. | 9 | 9. | 2 | 7. | 9 | ||||||
| 1-3/8" | 16. | 15. | 13. | 12. | 11. | 9. | 6 | ||||||||
| 1-1/2" | 19. | 17. | 15. | 14. | 13. | 11. | |||||||||
| 1-3/4" | 26. | 24. | 20. | 19. | 18. | 15. | |||||||||
| 2" | 33. | 30. | 26. | 25. | 23. | 20. | |||||||||
| 2-1/4" | 41. | 38. | 33. | 31. | 29. | 25. |
|||||||||
| (A) - Socket or swaged terminal attachment | |||||||||||||||
| (B) - Mechanical sleeve attachment. | |||||||||||||||
| (C) - Hand tucked splice attachment. | |||||||||||||||
TWO - LEG BRIDLE OR BASKET HITCH (TABLE G-3: Part 1--Vertical and 60° Positions) |
| Rope Dia. |
Vertical | 60° | ![]() |
||||||||||||
| Inches | A | B | C | A | B | C |
|||||||||
| 6X19 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1/4" | 1. | 2 | 1. | 1 | 1. | 0 | 1. | 0 | . | 97 | . | 92 | |||
| 3/8" | 2. | 6 | 2. | 5 | 2. | 3 | 2. | 3 | 2. | 1 | 2. | 0 | |||
| 1/2" | 4. | 6 | 4. | 4 | 3. | 9 | 4. | 0 | 3. | 8 | 3. | 4 | |||
| 5/8" | 7. | 2 | 6. | 8 | 6. | 0 | 6. | 2 | 5. | 9 | 5. | 2 | |||
| 3/4" | 10. | 9. | 7 | 8. | 4 | 8. | 9 | 8. | 4 | 7. | 3 | ||||
| 7/8" | 14. | 13. | 11. | 12. | 11. | 9. | 6 | ||||||||
| 1" | 18. | 17. | 14. | 15. | 15. | 12. | |||||||||
| 1-1/8" | 23. | 21. | 18. | 19. | 18. | 16. |
|||||||||
| 6X37 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1-1/4" | 26. | 24. | 21. | 23. | 21. | 18. | |||||||||
| 1-3/8" | 32. | 29. | 25. | 28. | 25. | 22. | |||||||||
| 1-1/2" | 38. | 35. | 30. | 33. | 30. | 26. | |||||||||
| 1-3/4" | 51. | 47. | 41. | 44. | 41. | 35. | |||||||||
| 2" | 66. | 61. | 53. | 57. | 53. | 46. | |||||||||
| 2-1/4" | 83. | 76. | 66. | 72. | 66. | 57. |
|||||||||
TWO - LEG BRIDLE OR BASKET HITCH (TABLE G-3: Part 2--45° and 30° Positions) |
||||||||||||||
| Rope Dia. |
45° | ![]() |
30° | ![]() |
||||||||||
| Inches | A | B | C | A | B | C |
||||||||
| 6X19 CLASSIFICATION |
||||||||||||||
| 1/4" | . | 83 | . | 79 | . | 75 | . | 59 | . | 56 | . | 53 | ||
| 3/8" | 1. | 8 | 1. | 8 | 1. | 6 | 1. | 3 | 1. | 2 | 1. | 1 | ||
| 1/2" | 3. | 2 | 3. | 1 | 2. | 8 | 2. | 3 | 2. | 2 | 2. | 0 | ||
| 5/8" | 5. | 1 | 4. | 8 | 4. | 2 | 3. | 6 | 3. | 4 | 3. | 0 | ||
| 3/4" | 7. | 2 | 6. | 9 | 5. | 9 | 5. | 1 | 4. | 9 | 4. | 2 | ||
| 7/8" | 9. | 8 | 9. | 3 | 7. | 8 | 6. | 9 | 6. | 6 | 5. | 5 | ||
| 1" | 13. | 12. | 10. | 9. | 0 | 8. | 5 | 7. | 2 | |||||
| 1-1/8" | 16. | 15. | 13. | 11. | 10. | 9. | 0 |
|||||||
| 6X37 CLASSIFICATION |
||||||||||||||
| 1-1/4" | 19. | 17. | 15. | 13. | 12. | 10. | ||||||||
| 1-3/8" | 22. | 21. | 18. | 16. | 15. | 13. | ||||||||
| 1-1/2" | 27. | 25. | 21. | 19. | 17. | 15. | ||||||||
| 1-3/4" | 36. | 33. | 29. | 26. | 24. | 20. | ||||||||
| 2" | 47. | 43. | 37. | 33. | 30. | 26. | ||||||||
| 2-1/4" | 58. | 54. | 47. | 41. | 38. | 33. |
||||||||
| (A) - Socket or swaged terminal attachment. | ||||||||||||||
| (B) - Mechanical sleeve attachment. | ||||||||||||||
| (C) - Hand tucked splice attachment. | ||||||||||||||
SINGLE LEG |
|||||||||||||||||
| Rope | |||||||||||||||||
| Dia. | Vertical | Choker | |||||||||||||||
| Inches | A | B | C | A | B | C |
|||||||||||
| 6X19 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||||
| 1/4 | . | 55 | . | 51 | . | 49 | . | 41 | . | 38 | . | 37 | |||||
| 3/8 | 1. | 2 | 1. | 1 | 1. | 1 | . | 91 | . | 85 | . | 80 | |||||
| 1/2 | 2. | 1 | 2. | 0 | 1. | 8 | 1. | 6 | 1. | 5 | 1. | 4 | |||||
| 5/8 | 3. | 3 | 3. | 1 | 2. | 8 | 2. | 5 | 2. | 3 | 2. | 1 | |||||
| 3/4 | 4. | 8 | 4. | 4 | 3. | 9 | 3. | 6 | 3. | 3 | 2. | 9 | |||||
| 7/8 | 6. | 4 | 5. | 9 | 5. | 1 | 4. | 8 | 4. | 5 | 3. | 9 | |||||
| 1 | 8. | 4 | 7. | 7 | 6. | 7 | 6. | 3 | 5. | 8 | 5. | 0 | |||||
| 1-1/8 | 10. | 9. | 5 | 8. | 4 | 7. | 9 | 7. | 1 | 6. | 3 |
||||||
| 6X37 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||||
| 1-1/4 | 12. | 11. | 9. | 8 | 9. | 2 | 8. | 3 | 7. | 4 | |||||||
| 1-3/8 | 15. | 13. | 12. | 11. | 10. | 8. | 9 | ||||||||||
| 1-1/2 | 17. | 16. | 14. | 13. | 12. | 10. | |||||||||||
| 1-3/4 | 24. | 21. | 19. | 18. | 16. | 14. | |||||||||||
| 2 | 31. | 28. | 25. | 23. | 21. | 18. |
|||||||||||
| (A) - Socket or swaged terminal attachment. | |||||||||||||||||
| (B) - Mechanical sleeve attachment. | |||||||||||||||||
| (C) - Hand tucked splice attachment. | |||||||||||||||||
TWO - LEG BRIDLE OR BASKET HITCH (TABLE G-5: Part 1--Vertical and 60° Positions) |
| Rope Dia. |
Vertical | 60° | ![]() |
||||||||||||
| Inches | A | B | C | A | B | C |
|||||||||
| 6X19 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1/4 | 1. | 1 | 1. | 0 | . | 99 | . | 95 | . | 88 | . | 85 | |||
| 3/8 | 2. | 4 | 2. | 2 | 1. | 9 | 2. | 1 | 1. | 9 | 1. | 8 | |||
| 1/2 | 4. | 3 | 3. | 9 | 3. | 7 | 3. | 7 | 3. | 4 | 3. | 2 | |||
| 5/8 | 6. | 7 | 6. | 2 | 5. | 6 | 5. | 8 | 5. | 3 | 4. | 8 | |||
| 3/4 | 9. | 5 | 8. | 8 | 7. | 8 | 8. | 2 | 7. | 6 | 6. | 8 | |||
| 7/8 | 13. | 12. | 10. | 11. | 10. | 8. | 9 | ||||||||
| 1 | 17. | 15. | 13. | 14. | 13. | 11. | |||||||||
| 1-1/8 | 21. | 19. | 17. | 18. | 16. | 14. | |||||||||
| 6X37 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1-1/4 | 25. | 22. | 20. | 21. | 19. | 17. | |||||||||
| 1-3/8 | 30. | 27. | 24. | 26. | 23. | 20. | |||||||||
| 1-1/2 | 35. | 23. | 28. | 30. | 27. | 24. | |||||||||
| 1-3/4 | 48. | 43. | 38. | 41. | 37. | 33. | |||||||||
| 2 | 62. | 55. | 49. | 53. | 48. | 43. | |||||||||
| TWO - LEG BRIDLE OR BASKET HITCH (TABLE G-5: Part 2--45° and 30° Positions) |
| Rope Dia. |
45° | ![]() |
30° | ![]() |
|||||||||||
| Inches | A | B | C | A | B | C |
|||||||||
| 6X19 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1/4 | . | 77 | . | 72 | . | 70 | . | 55 | . | 51 | . | 49 | |||
| 3/8 | 1. | 7 | 1. | 6 | 1. | 5 | 1. | 2 | 1. | 1 | 1. | 1 | |||
| 1/2 | 3. | 0 | 2. | 8 | 2. | 6 | 2. | 1 | 2. | 0 | 1. | 8 | |||
| 5/8 | 4. | 7 | 4. | 4 | 4. | 0 | 3. | 3 | 3. | 1 | 2. | 8 | |||
| 3/4 | 6. | 7 | 6. | 2 | 5. | 5 | 4. | 8 | 4. | 4 | 3. | 9 | |||
| 7/8 | 9. | 1 | 8. | 4 | 7. | 3 | 6. | 4 | 5. | 9 | 5. | 1 | |||
| 1 | 12. | 11. | 9. | 4 | 8. | 4 | 7. | 7 | 6. | 7 | |||||
| 1-1/8 | 15. | 13. | 12. | 10. | 9. | 5 | 8. | 4 |
|||||||
| 6X37 CLASSIFICATION |
|||||||||||||||
| 1-1/4 | 17. | 16. | 14. | 12. | 11. | 9. | 8 | ||||||||
| 1-3/8 | 21. | 19. | 17. | 15. | 13. | 12. | |||||||||
| 1-1/2 | 25. | 22. | 20. | 17. | 16. | 14. | |||||||||
| 1-3/4 | 34. | 30. | 27. | 24. | 21. | 19. | |||||||||
| 2 | 43. | 39. | 35. | 31. | 28. | 25. |
|||||||||
| (A) - Socket or swaged terminal attachment. | |||||||||||||||
| (B) - Mechanical sleeve attachment. | |||||||||||||||
| (C) - Hand tucked splice attachment. | |||||||||||||||
| Number of Clips | ||||||||
| Improved plow steel rope diameter inches |
Drop forged |
Other material |
Minimum spacing (inches) |
|||||
| * | . . . . . . . . . . . . | ... | ... | |||||
| 1/2 | . . . . . . . . . . . . | 3 | 4 | 3 | ||||
| 5/8 | . . . . . . . . . . . . | 3 | 4 | 3 3/4 | ||||
| 3/4 | . . . . . . . . . . . . | 4 | 5 | 4 1/2 | ||||
| 7/8 | . . . . . . . . . . . . | 4 | 5 | 5 1/4 | ||||
| 1 | . . . . . . . . . . . . | 4 | 6 | 6 | ||||
| 1 1/8 | . . . . . . . . . . . . | 5 | 6 | 6 3/4 | ||||
| 1 1/4 | . . . . . . . . . . . . | 5 | 7 | 7 1/2 | ||||
| 1 3/8 | . . . . . . . . . . . . | 6 | 7 | 8 1/4 | ||||
| 1 1/2 | . . . . . . . . . . . . | 6 | 8 | 9 |
||||
| *Three clips shall be used on wire size less than 1/2-inch diameter. | ||||||||
| Nominal Size |
Single Leg |
60° | 45° | 30° | |||||||
| Chain Stock Inch |
![]() |
||||||||||
| * 1/4 | 1060 | 1835 | 1500 | 1060 | |||||||
| * 5/1 | 6 | 1655 | 2865 | 2340 | 1655 | ||||||
| 3/8 | 2385 | 2.1 | 3370 | 2385 | |||||||
| * 7/1 | 6 | 3250 | 2.8 | 2.3 | 3250 | ||||||
| 1/2 | 12.1 | 13.7 | 13.0 | 12.1 | |||||||
| * 9/1 | 6 | 12.7 | 14.6 | 13.8 | 12.7 | ||||||
| 5/8 | 13.3 | 15.7 | 14.7 | 13.3 | |||||||
| 3/4 | 14.8 | 18.3 | 16.7 | 14.8 | |||||||
| 7/8 | 16.5 | 11.2 | 19.2 | 16.5 | |||||||
| 1 | 18.5 | 14.7 | 12.0 | 18.5 | |||||||
| 1- 1/8 | 10.0 | 17.3 | 14.2 | 10.0 | |||||||
| 1- 1/4 | 12.4 | 21.4 | 17.5 | 12.4 | |||||||
| 1- 3/8 | 15.0 | 25.9 | 21.1 | 15.0 | |||||||
| 1- 1/2 | 17.8 | 30.8 | 25.2 | 17.8 | |||||||
| 1- 5/8 | 20.9 | 36.2 | 29.5 | 20.9 | |||||||
| 1- 3/4 | 24.2 | 42.0 | 34.3 | 24.2 | |||||||
| 1- 7/8 | 27.6 | 47.9 | 39.1 | 27.6 | |||||||
| 2 | 31.6 | 54.8 | 44.8 | 31.6 |
|||||||
| * | These sizes of wrought iron chain are no longer manufactured in the United States. |
| Nominal Size |
Single Leg |
60° | 45° | 30° | |||||||
| Chain Stock Inch |
![]() |
||||||||||
| 1/4 | 1.62 | 2.82 | 2.27 | 1.62 | |||||||
| 3/8 | 3.30 | 5.70 | 4.65 | 3.30 | |||||||
| 1/2 | 5.62 | 9.75 | 7.90 | 5.62 | |||||||
| 5/8 | 8.25 | 14.25 | 11.65 | 8.25 | |||||||
| 3/4 | 11.5 | 19.9 | 16.2 | 11.5 | |||||||
| 7/8 | 14.3 | 24.9 | 20.3 | 14.3 | |||||||
| 1 | 19.3 | 33.4 | 27.3 | 19.8 | |||||||
| 1-1/8 | 22.2 | 38.5 | 31.5 | 22.2 | |||||||
| 1-1/4 | 28.7 | 49.7 | 40.5 | 28.7 | |||||||
| 1-3/8 | 33.5 | 58.0 | 47.0 | 33.5 | |||||||
| 1-1/2 | 39.7 | 68.5 | 56.0 | 39.7 | |||||||
| 1-5/8 | 42.5 | 73.5 | 59.5 | 42.5 | |||||||
| 1-3/4 | 47.0 | 81.5 | 62.0 | 47.0 |
|||||||
Chain size in inches |
Maximum allowable wear in fraction of inches |
||
| 1/4 | (9/32) . . . . . . . . . . . . | 3/64 | |
| 3/8 | . . . . . . . . . . . . | 5/64 | |
| 1/2 | . . . . . . . . . . . . | 7/64 | |
| 5/8 | . . . . . . . . . . . . | 9/64 | |
| 3/4 | . . . . . . . . . . . . | 5/32 | |
| 7/8 | . . . . . . . . . . . . | 1/64 | |
| 1 . . . . . . . . . . . . | 3/16 | ||
| 1 1/8 . . . . . . . . . . . . | 7/32 | ||
| 1 1/4 . . . . . . . . . . . . | 1/4 | ||
| 1 3/8 . . . . . . . . . . . . | 9/32 | ||
| 1 1/2 . . . . . . . . . . . . | 5/16 | ||
| 1 3/4 . . . . . . . . . . . . | 1/32 | ||
| Material size (inches) |
Pin diameter (inches) |
Safe working load |
||||||
| 1/2 | . . . . . . . . . . . . | 5/8 | 1.4 | |||||
| 5/8 | . . . . . . . . . . . . | 3/4 | 2.2 | |||||
| 3/4 | . . . . . . . . . . . . | 7/8 | 3.2 | |||||
| 7/8 | . . . . . . . . . . . . | 1 | 4.3 | |||||
| 1 | . . . . . . . . . . . . | 1 1/8 | 5.6 | |||||
| 1 1/8 | . . . . . . . . . . . . | 1 1/4 | 6.7 | |||||
| 1 1/4 | . . . . . . . . . . . . | 1 3/8 | 8.2 | |||||
| 1 3/8 | . . . . . . . . . . . . | 1 1/2 | 10.0 | |||||
| 1 1/2 | . . . . . . . . . . . . | 1 5/8 | 11.9 | |||||
| 1 3/4 | . . . . . . . . . . . . | 2 | 16.2 | |||||
| 2 | . . . . . . . . . . . . | 2 1/4 | 21.2 | |||||