![]() |
| 1. | GOGGLES, flexible fitting, regular ventilation |
| 2. | GOGGLES, flexible fitting, hooded ventilation |
| 3. | GOGGLES, cushioned fitting, rigid body |
| *4. | SPECTACLES, metal frame, with sideshields |
| *5. | SPECTACLES, plastic frame with sideshields |
| *6. | SPECTACLES, metal-plastic frame, with sideshields |
| **7. | WELDING GOGGLES, eyecup type, tinted lenses (illustrated) |
| 7A. | CHIPPING GOGGLES, eyecup type, clear safety lenses (not illustrated) |
| **8. | WELDING GOGGLES, coverspec type tinted lenses (illustrated) |
| 8A. | CHIPPING GOGGLES, coverspec type, clear safety lenses (not illustrated) |
| **9. | WELDING GOGGLES, coverspec type, tinted plate lens |
| 10. | FACE SHIELD (available with plastic or mesh window) |
| 11. | WELDING HELMETS |
| * | Nonside shield spectacles are available for limited hazard use requiring only frontal protection. |
| ** | See Table C-2 in (2) of this section, Filter lens shade numbers for protection against radiant energy. |
| APPLICATIONS | |||
| OPERATION | HAZARDS | RECOMMENDED
PROTECTORS:
Underscored Numbers
Signify Preferred
Protection |
|
| ACETYLENE- BURNING ACETYLENE- CUTTING ACETYLENE- WELDING |
SPARKS, HARMFUL RAYS, MOLTEN METAL, FLYING PARTICLES |
7, 8, 9 | |
| CHEMICAL HANDLING |
SPLASH, ACID BURNS, FUMES | 2, 10 (for severe
exposure add 10
over 2) |
|
| CHIPPING | FLYING PARTICLES | 1, 3, 4, 5, 6, 7A, 8A |
|
| ELECTRIC (ARC) WELDING |
SPARKS, INTENSE RAYS, MOLTEN METAL |
9, 11 (11 in
combination with
4, 5, 6, in tinted
lenses, advisable) |
|
| FURNACE OPERATIONS |
GLARE, HEAT, MOLTEN METAL |
7, 8, 9 (for severe
exposure add 10) |
|
| GRINDING- LIGHT |
FLYING PARTICLES | 1, 3, 4, 5, 6, 10 | |
| GRINDING- HEAVY |
FLYING PARTICLES | 1, 3, 7A, 8A (for
severe exposure
add 10) |
|
| LABORATORY | CHEMICAL
SPLASH, GLASS BREAKAGE |
2 (10 when in
combination with
4, 5, 6) |
|
| MACHINING | FLYING PARTICLES | 1, 3, 4, 5, 6, 10 |
|
| MOLTEN METALS |
HEAT, GLARE, SPARKS, SPLASH |
7, 8 (10 in
combination with
4, 5, 6, in tinted
lenses) |
|
| SPOT WELDING | FLYING
PARTICLES, SPARKS |
1, 3, 4, 5, 6, 10 | |
| Welding Operation | Shade number |
| Shielded metal-arc welding 1/16-, 3/32-, 1/8-, 5/32-inch diameter electrodes . . . . . . . . . . . . | 10 |
| Gas-shielded arc welding (nonferrous) 1/16-, 3/32-, 1/8-, 5/32-inch diameter electrodes . . . . . . . . . . . . | 11 |
| Gas-shielded arc welding (ferrous) 1/16-, 3/32-, 1/8-, 5/32-inch diameter electrodes . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Shielded metal-arc welding 3/16-, 7/32-, 1/4-inch diameter electrodes . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 5/16-, 3/8-inch diameter electrodes . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Atomic hydrogen welding . . . . . . . . . . . . | 10-14 |
| Carbon-arc welding . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Soldering . . . . . . . . . . . . | 2 |
| Torch brazing . . . . . . . . . . . . | 3 or 4 |
| Light cutting, up to 1 inch . . . . . . . . . . . . | 3 or 4 |
| Medium cutting, 1 inch to 6 inches . . . . . . . . . . . . | 4 or 5 |
| Heavy cutting, over 6 inches . . . . . . . . . . . . | 5 or 6 |
| Gas welding (light), up to 1/8-inch . . . . . . . . . . . . | 4 or 5 |
| Gas welding (medium), 1/8-inch to 1/2-inch . . . . . . . . . . . . | 5 or 6 |
| Gas welding (heavy), over 1/2-inch . . . . . . . . . . . . | 6 or 9 |
INTENSITY |
ATTENUATION |
||
| CW maximum
power density
(watts/cm2) |
Optical density (O.D.) |
Attenuation factor |
|
| 10-2 | 5 | 105 | |
| 10-1 | 6 | 106 | |
| 1.0 | 7 | 107 | |
| 10.0 |
8 | 108 | |