| TYPE OF CONVEYANCE | FEE |
| Each hydraulic elevator . . . . . . . . . . . . | $109.40 |
| Each roped-hydraulic elevator . . . . . . . . . . . . | $136.70 |
| plus for each hoistway opening in excess of two . . . . . . . . . . . . | $10.80 |
| Each cable elevator . . . . . . . . . . . . | $136.70 |
| plus for each hoistway opening in excess of two . . . . . . . . . . . . | $10.80 |
| Each cable elevator traveling more than 25 feet without an opening--for each 25 foot traveled . . . . . . . . . . . . | $10.80 |
| Each limited-use/limited-application (--LULA) elevator . . . . . . . . . . . . |
$109.40 |
| Each escalator . . . . . . . . . . . . | $ 90.90 |
| Each dumbwaiter in other than a private residence . . . . . . . . . . . . | $58.60 |
| Each material lift . . . . . . . . . . . . | $109.40 |
| Each incline elevator in other than a private residence . . . . . . . . . . . . | $117.60 |
| Each belt manlift . . . . . . . . . . . . | $109.40 |
| Each stair lift in other than a private residence . . . . . . . . . . . . | $58.60 |
| Each wheel chair lift in other than a private residence . . . . . . . . . . . . | $58.60 |
| Each personnel hoist . . . . . . . . . . . . | $109.40 |
| Each grain elevator personnel lift . . . . . . . . . . . . | $90.90 |
| Each material hoist . . . . . . . . . . . . | $109.40 |
| Each special purpose elevator . . . . . . . . . . . . | $109.40 |
| Each private residence elevator installed in other than a private residence . . . . . . . . . . . . | $109.40 |
| Each casket lift . . . . . . . . . . . . | $90.90 |
| Each sidewalk freight elevator . . . . . . . . . . . . | $90.90 |
| Each hand-powered manlift or freight elevator . . . . . . . . . . . . |
$61.60 |
| Each boat launching elevator . . . . . . . . . . . . | $90.90 |
| Each auto parking elevator . . . . . . . . . . . . | $90.90 |
| Each moving walk . . . . . . . . . . . . | $90.90 |
| Duplication of a damaged, lost or stolen operating permit . . . . . . . . . . . . | $10.80 |