ETO, mg/m3 |
= |
AXB | |
| C |
| where: | ||
| A | = | µg/mL |
| B | = | desorption volume in milliliters |
| C | = | air volume in liters. |
| ETO, ppm | = | mg/m3 x 24.45 | |
| 44.05 |
| where: | ||
| mg/m3 | = | results from 3.7.4 |
| 24.45 | = | molar volume at 25°C and 760 mm Hg |
| 44.05 | = | air volume in liters. |
Amount spiked (µg) |
Amount recovered (µg) |
Percent recovery |
| 4.5 | 4.32 | 96.0 |
| 3.0 | 2.61 | 87.0 |
| 2.25 | 2.025 | 90.0 |
| 1.5 | 1.365 | 91.0 |
| 1.5 | 1.38 | 92.0 |
| .75 | 6525 | 87.0 |
| .375 | .315 | 84.0 |
| .375 | .312 | 83.2 |
| .1875 | .151 | 80.5 |
| .094 | .070 | 74.5 |
| Note: | At lower amounts the recovery appears to be nonlinear. |
Injection |
0.5 x .75 µg/mL |
1 x 1.5 µg/mL |
2 x 3.0 µg/mL |
| 1. . . . . . . . . . | 30904 | 59567 | 111778 |
| 2. . . . . . . . . . | 30987 | 62914 | 106016 |
| 3. . . . . . . . . . | 32555 | 58578 | 106122 |
| 4. . . . . . . . . . | 32242 | 57173 | 109716 |
| X. . . . . . . . . . | 31672 | 59558 | 108408 |
Sample |
0.5x |
1.0x |
2.0x |
| 1. . . . . . . . . . | 88.7 | 95.0 | 91.7 |
| 2. . . . . . . . . . | 83.8 | 95.0 | 87.3 |
| 3. . . . . . . . . . | 84.2 | 91.0 | 86.0 |
| 4. . . . . . . . . . | 88.0 | 91.0 | 83.0 |
| 5. . . . . . . . . . | 88.0 | 86.0 | 85.0 |
| X. . . . . . . . . . | 86.5 | 90.5 | 87.0 |
Concentration |
0.5 x .75 µg/mL |
1 x 1.5 µg/mL |
2 x 3.0 µg/mL |
Injection |
.7421 .7441 .7831 .7753 .7612 |
1.4899 1.5826 1.4628 1.4244 1.4899 |
3.1184 3.0447 2.9149 2.9185 2.9991 |
| Average Standard Deviation | .0211 | .0674 | .0998 |
| CV. . . . . . . . | .0277 | .0452 | .0333 |
CV |
= |
3(.0277)2 + 3 (.0452)2 + 3 (.0333)2 |
| 3 + 3 + 3 | ||
| CV + 0.036 | ||
Day analyzed |
Refrigerated |
Ambient |
||
1. . . . . . . . . . . . |
87.0 |
87.0 |
||
| 1. . . . . . . . . . . . | 93.0 | 93.0 | ||
| 1. . . . . . . . . . . . | 94.0 | 94.0 | ||
| 1. . . . . . . . . . . . | 92.0 | 92.0 | ||
| 4. . . . . . . . . . . . | 92.0 | 91.0 | ||
| 4. . . . . . . . . . . . | 93.0 | 88.0 | ||
| 4. . . . . . . . . . . . | 91.0 | 89.0 | ||
| 6. . . . . . . . . . . . | 92.0 | |||
| 6. . . . . . . . . . . . | 92.0 | |||
| 8. . . . . . . . . . . . | 92.0 | |||
| 8. . . . . . . . . . . . | 86.0 | |||
| 10. . . . . . . . . . . | 91.7 | |||
| 10. . . . . . . . . . . | 95.5 | |||
| 10. . . . . . . . . . . | 95.7 | |||
| 11. . . . . . . . . . . | 90.0 | |||
| 11. . . . . . . . . . . | 82.0 | |||
| 13. . . . . . . . . . . | 78.0 | |||
| 13. . . . . . . . . . . | 81.4 | |||
| 13. . . . . . . . . . . | 82.4 | |||
| 14. . . . . . . . . . . | 78.5 | |||
| 14. . . . . . . . . . . | 72.1 | |||
| 18. . . . . . . . . . . | 66.0 | |||
| 18. . . . . . . . . . . | 68.0 | |||
| 19. . . . . . . . . . . | 64.0 | |||
| 19. . . . . . . . . . . | 77.0 |
|||
Tube No. |
Time (Minutes) |
Percent breakthrough |
1. . . . . . . . . . . . . . . . |
10 |
(1) |
| 2. . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | (1) |
| 3. . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | (1) |
| 4. . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 1.23 |
| 5. . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 3.46 |
| 6. . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 18.71 |
| 7. . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | 39.2 |
| 8. . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 53.3 |
| 9. . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | 72.0 |
| 10. . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 96.0 |
| 11. . . . . . . . . . . . . . . | 110 | 113.0 |
| 12. . . . . . . . . . . . . . . | 120 | 133.9 |
| 1 | None. |