| (a) Example No. 1. 4 hour working period at 20 pounds gage. |
||||||||
| Decompression table No. 1. | ||||||||
| 20 pounds for 4 hours, Total decompression time |
43 minutes |
|||||||
| Decompression table No. 2. | ||||||||
| Stage 1 | ||||||||
| Reduce pressure from 20 pounds to 4 pounds at the uniform rate of 5 pounds per minute. Elapsed time stage 1: | ||||||||
| 16 | = |
3 minutes |
||||||
| 5 | ||||||||
Stage 2 (final stage) |
||||||||
| Reduce pressure at a uniform rate
from 4 pounds to zero pounds gage
over a period of 40 minutes. |
||||||||
| Rate= | 0.10 pounds per minute or 10.00 minutes per pound Stage 2 (final) elapsed time | |||||||
Total time |
40 minutes | |||||||
| 43 minutes | ||||||||
(b) Example No. 2. 5 hour working period at 24 pounds gage |
||||||||
| Decompression table No. 1 | ||||||||
| 24 pounds for 5 hours Total decompression time |
117 minutes |
|||||||
| Decompression table No. 2 | ||||||||
| Stage 1 | ||||||||
| Reduce pressure from 24 pounds to 8 pounds at the uniform rate of 5 pounds per minute | ||||||||
| Elapsed time stage 1, |
||||||||
| 16 | = |
3 minutes |
||||||
| 5 | ||||||||
| Stage 2 | ||||||||
| Reduce pressure at a uniform rate
from 8 pounds to 4 pounds over a
period of 4 minutes. Rate, 1 pound per minute Elapsed time, stage 2 |
4 minutes |
|||||||
| Transfer men to special
decompression chamber
maintaining the 4 pound pressure
during the transfer operation |
||||||||
| Stage 3 (Final stage) | ||||||||
| In the special decompression
chamber reduce the pressure at a
uniform rate from 4 pounds to zero
pounds gage over a period of 110
minutes. Rate, 0.037 pounds per minute or 27.5 minutes per pound |
||||||||
| Stage 3 (final stage) | Elapsed time 110 minutes | |||||||
| Total time 117 minutes | ||||||||
Work |
Total Decompression Time - Minutes |
||||||||||
Pressure |
Working Period Hours |
||||||||||
| psig | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Over 8 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 0-14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 32 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 33 | 48 | 48 | 63 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 7 | 3 | 11 | 17 | 48 | 63 | 63 | 73 | 87 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 20 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 | 43 | 63 | 73 | 83 | 103 | 113 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 22 | 9 | 9 | 16 | 24 | 38 | 68 | 93 | 103 | 113 | 128 | 133 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 24 | 11 | 12 | 23 | 27 | 52 | 92 | 117 | 122 | 127 | 137 | 151 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 26 | 13 | 14 | 29 | 34 | 69 | 104 | 126 | 141 | 142 | 142 | 163 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 28 | 15 | 23 | 31 | 41 | 98 | 127 | 143 | 153 | 153 | 165 | 183 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 30 | 17 | 28 | 38 | 62 | 105 | 143 | 165 | 168 | 173 | 188 | 204 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 32 | 19 | 35 | 43 | 85 | 126 | 163 | 178 | 193 | 203 | 213 | 226 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 34 | 21 | 39 | 58 | 98 | 151 | 178 | 195 | 218 | 223 | 233 | 248 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 36 | 24 | 44 | 63 | 113 | 170 | 198 | 223 | 233 | 243 | 253 | 273 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 38 | 28 | 49 | 73 | 128 | 178 | 203 | 223 | 238 | 253 | 263 | 278 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 40 | 31 | 49 | 84 | 143 | 183 | 213 | 233 | 248 | 258 | 268 | 288 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 42 | 37 | 56 | 102 | 144 | 189 | 215 | 245 | 260 | 263 | 268 | 293 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 44 | 43 | 64 | 118 | 154 | 199 | 234 | 254 | 264 | 269 | 269 | 293 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 46 | 44 | 74 | 139 | 171 | 214 | 244 | 269 | 274 | 289 | 299 | 318 |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 48 | 51 | 89 | 144 | 189 | 229 | 269 | 299 | 309 | 319 | 319 | - |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 50 | 58 | 94 | 164 | 209 | 249 | 279 | 309 | 329 | - | - | - |
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
Decompression Data |
|||||||||||
| Working Chamber Pressure |
Working Period | Pressure
Reduction Psig |
Time in Stage |
Pressure
Reduction Rate |
Total Time Decom- press |
||||||
| psig | Hours | Stage No. |
From | To | Minutes | Min/ Pound |
Minutes | ||||
| 14 | 1/2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | |||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 3.50 | 16 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 3.50 | 16 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 30 | 7.50 | 32 |
||||||
16 |
1/2 |
1 |
16 |
4 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 3.50 | 17 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 30 | 7.50 | 33 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 45 | 11.25 | 48 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 45 | 11.25 | 48 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 60 | 15.00 | 63 |
||||||
18 |
1/2 |
1 |
18 |
4 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 8 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 8 | 2.00 | 11 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 3.50 | 17 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 45 | 11.25 | 48 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 60 | 15.00 | 63 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 60 | 15.00 | 63 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 70 | 17.50 | 73 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 84 | 21.00 | 87 |
||||||
20 |
1/2 |
1 |
20 |
4 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 7 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 8 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 12 | 3.00 | 15 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 12 | 3.00 | 15 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 40 | 10.00 | 43 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 60 | 15.00 | 63 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 70 | 17.50 | 73 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 80 | 20.00 | 83 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 100 | 25.00 | 103 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 110 | 27.50 | 113 |
||||||
22 |
1/2 |
1 |
22 |
6 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 6 | 0 | 6 | 1.00 | 9 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 6 | 1.00 | 9 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 13 | 2.20 | 16 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 21 | 3.50 | 24 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 35 | 5.85 | 38 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 65 | 10.83 | 68 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 90 | 15.00 | 93 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 100 | 16.67 | 103 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 110 | 18.35 | 113 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 125 | 20.80 | 128 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 130 | 21.70 | 133 |
||||||
24 |
1/2 |
1 |
24 |
3 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 11 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 12 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 16 | 4.00 | 23 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 20 | 5.00 | 27 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 45 | 11.25 | 52 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 85 | 21.25 | 92 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 110 | 27.50 | 117 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 115 | 28.80 | 122 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 120 | 30.00 | 127 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 137 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 8 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 140 | 35.00 | 151 |
||||||
26 |
1/2 |
1 |
26 |
10 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 13 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 14 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 20 | 5.00 | 29 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 25 | 6.25 | 34 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 60 | 15.00 | 69 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 95 | 23.75 | 104 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 8 | 1.33 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 115 | 28.80 | 126 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 8 | 1.33 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 141 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 9 | 1.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 142 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 9 | 1.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 142 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 10 | 4 | 30 | 5.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 163 |
||||||
28 |
1/2 |
1 |
28 |
12 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 12 | 4 | 8 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 15 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 8 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 12 | 3.00 | 23 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 8 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 20 | 5.00 | 31 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 8 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 30 | 7.50 | 41 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 10 | 1.25 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 85 | 21.20 | 98 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 14 | 1.75 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 110 | 27.50 | 127 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 20 | 2.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 120 | 30.00 | 143 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 20 | 2.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 153 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 20 | 2.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 153 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 32 | 4.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 165 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 50 | 6.25 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 183 |
||||||
30 |
1/2 |
1 |
30 |
14 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 14 | 4 | 10 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 17 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 10 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 15 | 3.75 | 28 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 10 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 25 | 6.25 | 38 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 14 | 1.40 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 45 | 11.25 | 62 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 17 | 1.70 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 85 | 21.20 | 105 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 30 | 3.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 110 | 27.50 | 143 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 35 | 3.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 165 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 35 | 3.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 168 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 45 | 4.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 178 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 55 | 5.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 188 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 30 | 14 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 14 | 4 | 71 | 7.10 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 204 |
||||||
32 |
1/2 |
1 |
32 |
16 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 16 | 4 | 12 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 19 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 12 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 20 | 5.00 | 35 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 15 | 1.25 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 25 | 6.25 | 43 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 22 | 1.83 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 60 | 15.00 | 85 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 28 | 2.33 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 95 | 23.75 | 126 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 4 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 40 | 3.33 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 120 | 30.00 | 163 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 5 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 45 | 3.75 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 178 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 6 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 60 | 5.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 193 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 7 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 70 | 5.83 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 203 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 8 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 80 | 6.67 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 213 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| Over 8 | 1 | 32 | 16 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 16 | 4 | 93 | 7.75 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 130 | 32.50 | 226 |
||||||
34 |
1/2 |
1 |
34 |
18 |
3 |
0.20 |
|||||
| 2 | 18 | 4 | 14 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 21 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1 | 1 | 34 | 18 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 18 | 4 | 14 | 1.00 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 22 | 5.50 | 39 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 1-1/2 | 1 | 34 | 18 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 18 | 4 | 25 | 1.80 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 30 | 7.50 | 58 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 2 | 1 | 34 | 18 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 18 | 4 | 35 | 2.50 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 60 | 15.00 | 98 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 3 | 1 | 34 | 18 | 3 | 0.20 | ||||||
| 2 | 18 | 4 | 43 | 3.10 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | 105 | 26.25 | 151 | ||||||
| - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
