WAC 296-17-885   Table III.  


Expected Loss Rates and Primary Ratios

by Risk Classification and Fiscal Year

Expected Loss Rates in Dollars Per Worker Hour

Effective January 1, 2012


Class   2008 2009 2010   Primary Ratio
0101 1.4826 1.3888 1.1748 0.401
0103 1.8753 1.7608 1.4952 0.412
0104 1.0107 0.9440 0.7911 0.441
0105 1.5004 1.3944 1.1513 0.501
0107 1.2527 1.1692 0.9803 0.425
0108 1.0107 0.9440 0.7911 0.441
0112 0.7166 0.6706 0.5641 0.445
0201 2.5321 2.3625 1.9890 0.362
0202 3.3315 3.1181 2.6297 0.398
0210 1.1460 1.0672 0.8905 0.424
0212 1.3433 1.2513 1.0445 0.428
0214 1.5106 1.4092 1.1801 0.421
0217 1.1440 1.0655 0.8873 0.454
0219 1.3421 1.2479 1.0346 0.457
0301 0.7838 0.7323 0.6121 0.497
0302 2.1939 2.0482 1.7225 0.390
0303 1.7907 1.6733 1.4096 0.401
0306 1.0502 0.9774 0.8135 0.446
0307 0.9370 0.8717 0.7233 0.470
0308 0.6123 0.5730 0.4799 0.515
0403 1.8928 1.7613 1.4617 0.465
0502 1.3540 1.2617 1.0531 0.423
0504 1.8017 1.6934 1.4386 0.423
0507 3.2769 3.0832 2.6273 0.413
0508 1.8724 1.7511 1.4803 0.371
0509 1.7950 1.6820 1.4264 0.381
0510 1.9812 1.8566 1.5686 0.425
0511 1.6068 1.4941 1.2394 0.460
0512 1.5554 1.4563 1.2302 0.411
0513 0.8213 0.7657 0.6391 0.448
0514 1.9965 1.8553 1.5360 0.472
0516 1.6942 1.5855 1.3372 0.414
0517 2.4354 2.2855 1.9393 0.404
0518 1.4642 1.3675 1.1478 0.421
0519 1.9071 1.7866 1.5088 0.418
0521 0.5997 0.5609 0.4721 0.433
0601 0.6424 0.5983 0.4980 0.458
0602 0.7642 0.7088 0.5853 0.458
0603 1.0248 0.9583 0.8083 0.396
0604 1.2176 1.1424 0.9652 0.471
0606 0.6308 0.5865 0.4840 0.520
0607 0.7540 0.7001 0.5778 0.504
0608 0.3589 0.3358 0.2819 0.461
0701 1.9379 1.8087 1.5284 0.338
0803 0.5836 0.5426 0.4485 0.524
0901 1.4642 1.3675 1.1478 0.421
1002 1.0471 0.9824 0.8316 0.436
1003 0.8911 0.8346 0.7024 0.463
1004 0.6155 0.5716 0.4721 0.476
1005 9.0730 8.4492 7.0351 0.421
1007 0.3831 0.3560 0.2951 0.461
1101 0.8515 0.7931 0.6587 0.498
1102 1.5977 1.4892 1.2442 0.436
1103 1.3365 1.2506 1.0535 0.429
1104 0.7229 0.6733 0.5573 0.535
1105 0.9161 0.8540 0.7124 0.454
1106 0.3734 0.3517 0.2988 0.494
1108 0.7020 0.6545 0.5445 0.509
1109 1.6292 1.5227 1.2762 0.460
1301 0.6301 0.5815 0.4724 0.535
1303 0.2372 0.2205 0.1817 0.535
1304 0.0320 0.0298 0.0248 0.498
1305 0.5548 0.5165 0.4285 0.511
1401 0.2360 0.2209 0.1851 0.506
1404 1.0636 0.9878 0.8141 0.545
1405 0.8223 0.7602 0.6182 0.560
1407 0.5842 0.5475 0.4601 0.505
1501 0.6862 0.6350 0.5199 0.522
1507 0.6622 0.6171 0.5130 0.493
1701 0.9241 0.8640 0.7249 0.445
1702 1.8931 1.7720 1.5028 0.349
1703 1.0030 0.9316 0.7764 0.383
1704 0.9241 0.8640 0.7249 0.445
1801 0.4965 0.4684 0.4017 0.403
1802 0.8277 0.7737 0.6446 0.492
2002 0.9140 0.8560 0.7190 0.485
2004 0.8617 0.8047 0.6708 0.501
2007 0.6174 0.5789 0.4875 0.489
2008 0.4031 0.3783 0.3196 0.475
2009 0.4231 0.3958 0.3310 0.521
2101 0.8828 0.8239 0.6858 0.516
2102 0.6770 0.6319 0.5264 0.515
2104 0.3679 0.3458 0.2912 0.569
2105 0.6300 0.5873 0.4871 0.538
2106 0.5432 0.5080 0.4242 0.512
2201 0.2763 0.2590 0.2183 0.492
2202 0.8749 0.8150 0.6770 0.506
2203 0.5438 0.5082 0.4238 0.539
2204 0.2763 0.2590 0.2183 0.492
2401 0.5423 0.5004 0.4062 0.526
2903 0.7377 0.6897 0.5766 0.510
2904 0.7803 0.7303 0.6132 0.477
2905 0.7657 0.7146 0.5947 0.529
2906 0.3983 0.3743 0.3162 0.493
2907 0.5934 0.5548 0.4635 0.507
2908 1.2248 1.1474 0.9663 0.457
2909 0.4459 0.4176 0.3501 0.509
3101 0.8081 0.7540 0.6290 0.482
3102 0.2922 0.2735 0.2296 0.495
3103 0.5909 0.5528 0.4639 0.464
3104 0.6936 0.6478 0.5415 0.482
3105 0.8182 0.7669 0.6446 0.498
3303 0.5060 0.4710 0.3900 0.523
3304 0.5864 0.5492 0.4607 0.530
3309 0.4265 0.4000 0.3381 0.452
3402 0.5903 0.5524 0.4634 0.475
3403 0.2314 0.2169 0.1831 0.475
3404 0.5307 0.4968 0.4167 0.496
3405 0.3126 0.2927 0.2452 0.515
3406 0.2927 0.2725 0.2250 0.563
3407 0.9050 0.8431 0.7020 0.466
3408 0.2581 0.2381 0.1925 0.579
3409 0.1877 0.1740 0.1425 0.582
3410 0.2689 0.2523 0.2124 0.521
3411 0.5878 0.5486 0.4587 0.467
3412 0.6547 0.6115 0.5130 0.435
3414 0.6592 0.6176 0.5201 0.464
3415 0.9266 0.8736 0.7475 0.406
3501 1.1780 1.0995 0.9174 0.475
3503 0.3535 0.3332 0.2829 0.522
3506 0.9578 0.8875 0.7294 0.480
3509 0.4565 0.4258 0.3539 0.556
3510 0.3843 0.3587 0.2983 0.526
3511 0.6717 0.6314 0.5349 0.451
3512 0.4310 0.4035 0.3373 0.539
3513 0.5899 0.5579 0.4787 0.459
3602 0.1335 0.1247 0.1038 0.520
3603 0.5332 0.4988 0.4170 0.513
3604 0.8594 0.8154 0.7042 0.455
3605 0.5996 0.5575 0.4610 0.502
3701 0.2922 0.2735 0.2296 0.495
3702 0.5031 0.4679 0.3864 0.525
3708 0.6586 0.6126 0.5074 0.506
3802 0.2341 0.2188 0.1825 0.526
3808 0.4555 0.4258 0.3571 0.450
3901 0.1889 0.1772 0.1488 0.558
3902 0.5226 0.4903 0.4122 0.523
3903 1.2650 1.1915 1.0129 0.490
3905 0.1713 0.1607 0.1349 0.558
3906 0.5172 0.4859 0.4109 0.493
3909 0.3676 0.3439 0.2874 0.529
4002 1.3834 1.2876 1.0708 0.459
4101 0.3925 0.3665 0.3060 0.496
4103 0.6214 0.5786 0.4785 0.548
4107 0.1813 0.1693 0.1415 0.497
4108 0.2352 0.2186 0.1805 0.548
4109 0.2293 0.2148 0.1805 0.493
4201 0.7725 0.7158 0.5900 0.473
4301 0.7783 0.7292 0.6120 0.510
4302 0.8029 0.7466 0.6164 0.524
4304 1.0552 0.9924 0.8408 0.489
4305 1.3363 1.2376 1.0157 0.503
4401 0.4685 0.4423 0.3774 0.468
4402 0.9698 0.9008 0.7432 0.541
4404 0.5921 0.5565 0.4704 0.491
4501 0.2155 0.2015 0.1676 0.571
4502 0.0476 0.0447 0.0375 0.508
4504 0.1415 0.1321 0.1093 0.579
4601 0.8849 0.8254 0.6873 0.490
4801 3.3315 3.1181 2.6297 0.398
4802 0.3907 0.3671 0.3101 0.490
4803 0.3501 0.3289 0.2771 0.562
4804 0.5561 0.5214 0.4380 0.534
4805 0.3493 0.3267 0.2727 0.539
4806 0.0713 0.0670 0.0568 0.507
4808 0.5378 0.5056 0.4281 0.477
4809 0.3631 0.3416 0.2894 0.513
4810 0.1617 0.1523 0.1288 0.536
4811 0.3954 0.3715 0.3130 0.553
4812 0.4317 0.4043 0.3389 0.527
4813 0.1981 0.1859 0.1564 0.541
4900 0.1852 0.1738 0.1476 0.391
4901 0.0706 0.0659 0.0550 0.472
4902 0.1376 0.1278 0.1053 0.532
4903 0.1781 0.1653 0.1356 0.572
4904 0.0292 0.0274 0.0228 0.535
4905 0.4492 0.4221 0.3560 0.539
4906 0.1102 0.1022 0.0838 0.553
4907 0.0627 0.0589 0.0493 0.524
4908 0.1018 0.0965 0.0817 0.541
4909 0.0449 0.0433 0.0378 0.518
4910 0.5386 0.5035 0.4216 0.492
4911 0.0680 0.0638 0.0536 0.474
5001 8.7558 8.2268 7.0179 0.358
5002 0.6894 0.6398 0.5262 0.521
5003 2.3130 2.1551 1.8033 0.403
5004 0.8764 0.8264 0.7066 0.418
5005 0.7934 0.7424 0.6256 0.409
5006 1.5351 1.4385 1.2194 0.369
5101 1.0280 0.9544 0.7870 0.495
5103 0.9240 0.8652 0.7247 0.535
5106 0.9240 0.8652 0.7247 0.535
5108 0.9622 0.8997 0.7512 0.529
5109 0.6294 0.5841 0.4810 0.501
5201 0.4371 0.4072 0.3382 0.509
5204 1.0571 0.9897 0.8344 0.444
5206 0.4108 0.3850 0.3247 0.457
5207 0.1728 0.1627 0.1375 0.531
5208 0.8598 0.8037 0.6709 0.504
5209 0.7691 0.7206 0.6064 0.465
5300 0.1433 0.1330 0.1092 0.533
5301 0.0439 0.0408 0.0336 0.546
5302 0.0170 0.0159 0.0133 0.483
5305 0.0667 0.0620 0.0511 0.577
5306 0.0594 0.0556 0.0464 0.558
5307 0.7307 0.6783 0.5596 0.500
5308 0.1190 0.1109 0.0918 0.575
6103 0.0961 0.0901 0.0753 0.580
6104 0.4384 0.4091 0.3404 0.537
6105 0.4400 0.4097 0.3405 0.492
6107 0.1722 0.1626 0.1381 0.551
6108 0.5397 0.5051 0.4224 0.537
6109 0.1203 0.1123 0.0933 0.511
6110 0.6804 0.6355 0.5306 0.508
6120 0.3604 0.3339 0.2735 0.527
6121 0.4066 0.3789 0.3152 0.501
6201 0.3494 0.3274 0.2758 0.466
6202 0.7450 0.6971 0.5833 0.498
6203 0.1288 0.1203 0.0999 0.617
6204 0.1481 0.1384 0.1156 0.551
6205 0.2934 0.2748 0.2305 0.517
6206 0.2701 0.2525 0.2108 0.530
6207 1.4277 1.3514 1.1599 0.490
6208 0.2968 0.2790 0.2352 0.546
6209 0.3617 0.3393 0.2854 0.523
6301 0.1452 0.1350 0.1119 0.463
6303 0.0863 0.0805 0.0670 0.509
6304 0.4117 0.3867 0.3259 0.549
6305 0.1266 0.1182 0.0981 0.563
6306 0.3340 0.3122 0.2607 0.501
6308 0.0801 0.0745 0.0617 0.535
6309 0.2434 0.2279 0.1907 0.520
6402 0.3269 0.3046 0.2519 0.573
6403 0.1938 0.1819 0.1531 0.542
6404 0.3064 0.2871 0.2408 0.533
6405 0.6136 0.5729 0.4785 0.484
6406 0.1476 0.1380 0.1149 0.568
6407 0.3167 0.2959 0.2468 0.542
6408 0.4992 0.4650 0.3858 0.514
6409 0.8154 0.7600 0.6333 0.475
6410 0.3443 0.3217 0.2682 0.525
6501 0.1839 0.1713 0.1419 0.549
6502 0.0356 0.0333 0.0278 0.522
6503 0.0811 0.0753 0.0624 0.489
6504 0.4365 0.4097 0.3439 0.566
6505 0.1390 0.1310 0.1102 0.594
6506 0.1344 0.1256 0.1046 0.557
6509 0.4218 0.3951 0.3308 0.546
6510 0.5071 0.4729 0.3948 0.451
6511 0.4471 0.4179 0.3489 0.530
6512 0.1726 0.1614 0.1351 0.484
6601 0.2360 0.2209 0.1851 0.506
6602 0.6014 0.5633 0.4730 0.518
6603 0.3675 0.3440 0.2884 0.510
6604 0.0938 0.0876 0.0731 0.547
6605 0.4464 0.4160 0.3432 0.573
6607 0.1907 0.1781 0.1485 0.523
6608 0.5779 0.5382 0.4508 0.389
6620 3.7935 3.4911 2.8173 0.558
6704 0.1552 0.1450 0.1210 0.524
6705 1.0604 0.9908 0.8245 0.571
6706 0.3416 0.3226 0.2762 0.483
6707 5.7762 5.3620 4.3741 0.650
6708 9.5681 9.2172 8.1794 0.426
6709 0.3217 0.3009 0.2510 0.536
6801 0.7538 0.6970 0.5686 0.530
6802 0.6936 0.6438 0.5287 0.557
6803 0.8947 0.8423 0.7236 0.325
6804 0.4083 0.3820 0.3193 0.523
6809 5.5474 5.2119 4.3748 0.536
6901 0.0227 0.0234 0.0222 0.730
6902 1.0507 0.9820 0.8277 0.400
6903 7.2850 6.9225 6.0630 0.301
6904 0.5914 0.5423 0.4333 0.560
6905 0.4808 0.4443 0.3614 0.564
6906 0.2013 0.1973 0.1802 0.651
6907 1.4762 1.3750 1.1412 0.517
6908 0.4828 0.4514 0.3775 0.491
6909 0.1323 0.1239 0.1038 0.539
7100 0.0361 0.0342 0.0293 0.451
7101 0.0257 0.0242 0.0207 0.433
7102 4.9017 4.6618 4.0280 0.535
7103 0.7672 0.7089 0.5780 0.534
7104 0.0374 0.0348 0.0288 0.566
7105 0.0333 0.0310 0.0257 0.556
7106 0.2931 0.2725 0.2247 0.580
7107 0.2788 0.2624 0.2221 0.537
7108 0.2481 0.2324 0.1948 0.550
7109 0.1783 0.1663 0.1380 0.565
7110 0.3655 0.3410 0.2852 0.458
7111 0.5063 0.4713 0.3923 0.449
7112 0.7921 0.7416 0.6216 0.529
7113 0.4615 0.4323 0.3625 0.526
7114 0.6940 0.6490 0.5412 0.581
7115 0.6382 0.5980 0.5023 0.538
7116 0.7144 0.6673 0.5571 0.499
7117 1.4892 1.3920 1.1637 0.516
7118 1.6677 1.5634 1.3153 0.499
7119 1.6091 1.4952 1.2338 0.533
7120 6.9042 6.4609 5.4219 0.483
7121 6.4598 6.0453 5.0733 0.483
7122 0.5838 0.5451 0.4538 0.554
7200 1.6572 1.5263 1.2353 0.528
7201 1.9112 1.7694 1.4522 0.494
7202 0.0323 0.0302 0.0253 0.452
7203 0.1448 0.1376 0.1181 0.562
7204 0.0000 0.0000 0.0000 0.500
7205 0.0000 0.0000 0.0000 0.500
7301 0.4679 0.4402 0.3737 0.471
7302 1.0482 0.9870 0.8391 0.474
7307 0.5139 0.4829 0.4083 0.485
7308 0.4740 0.4435 0.3704 0.556
7309 0.3197 0.2999 0.2521 0.551
7400 1.9112 1.7694 1.4522 0.494


Expected Loss Rates in Dollars Per Sq. Ft.

of Wallboard Installed


Class 2008 2009 2010 Primary

Ratio
0540 0.0232 0.0217 0.0183 0.435  
0541 0.0122 0.0114 0.0095 0.413  
0550 0.0242 0.0227 0.0192 0.387  
0551 0.0150 0.0140 0.0118 0.379  




[Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.08.010, and 51.04.020(1). 11-24-026, § 296-17-885, filed 12/1/11, effective 1/1/12. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010, and 51.04.020(1). 11-04-069, § 296-17-885, filed 1/28/11, effective 2/28/11; 09-24-086, § 296-17-885, filed 11/30/09, effective 1/1/10; 08-24-074, § 296-17-885, filed 12/1/08, effective 1/1/09; 07-24-046, § 296-17-885, filed 12/1/07, effective 1/1/08; 06-24-054, § 296-17-885, filed 12/1/06, effective 1/1/07. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035, and 51.32.073. 05-23-162, § 296-17-885, filed 11/22/05, effective 1/1/06; 04-24-025, § 296-17-885, filed 11/23/04, effective 1/1/05. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035, 51.32.073, and 51.18.010. 03-24-066, § 296-17-885, filed 12/1/03, effective 1/1/04. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010, and 51.04.020(1). 02-24-029, § 296-17-885, filed 11/27/02, effective 1/1/03. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010. 01-23-061, § 296-17-885, filed 11/20/01, effective 1/1/02; 00-23-101, § 296-17-885, filed 11/21/00, effective 1/1/01. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.04.020. 00-14-052, § 296-17-885, filed 7/1/00, effective 7/1/00. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035 and 51.32.073. 99-24-055, § 296-17-885, filed 11/29/99, effective 12/31/99; 98-24-094, § 296-17-885, filed 12/1/98, effective 1/1/99; 97-24-062, § 296-17-885, filed 12/1/97, effective 1/1/98; 96-24-063, § 296-17-885, filed 11/29/96, effective 1/1/97. Statutory Authority: RCW 51.16.035. 96-12-039, § 296-17-885, filed 5/31/96, effective 7/1/96. Statutory Authority: RCW 51.04.020. 95-23-080, § 296-17-885, filed 11/20/95, effective 1/1/96; 94-24-007, § 296-17-885, filed 11/28/94, effective 1/1/95; 93-24-114, § 296-17-885, filed 12/1/93, effective 1/1/94. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1) and 51.16.035. 92-24-063, § 296-17-885, filed 11/30/92, effective 1/1/93; 91-24-053, § 296-17-885, filed 11/27/91, effective 1/1/92; 91-12-014, § 296-17-885, filed 5/31/91, effective 7/1/91; 90-24-042, § 296-17-885, filed 11/30/90, effective 1/1/91; 90-13-018, § 296-17-885, filed 6/8/90, effective 7/9/90; 89-24-051 (Order 89-22), § 296-17-885, filed 12/1/89, effective 1/1/90. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1). 89-16-001 (Order 89-07), § 296-17-885, filed 7/20/89, effective 8/20/89. Statutory Authority: RCW 51.16.035 and 51.04.020. 88-24-012 (Order 88-30), § 296-17-885, filed 12/1/88, effective 1/1/89. Statutory Authority: RCW 51.16.035. 88-12-065 (Order 88-05), § 296-17-885, filed 5/31/88; 88-12-050 (Order 88-06), § 296-17-885, filed 5/31/88, effective 7/1/88; 88-06-047 (Order 87-33), § 296-17-885, filed 3/1/88; 87-24-060 (Order 87-26), § 296-17-885, filed 12/1/87, effective 1/1/88; 87-12-032 (Order 87-12), § 296-17-885, filed 5/29/87, effective 7/1/87. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1) and 51.16.035. 86-24-042 (Order 86-41), § 296-17-885, filed 11/26/86. Statutory Authority: RCW 51.16.035. 86-12-041 (Order 86-18), § 296-17-885, filed 5/30/86, effective 7/1/86; 85-24-032 (Order 85-33), § 296-17-885, filed 11/27/85, effective 1/1/86; 85-06-026 (Order 85-7), § 296-17-885, filed 2/28/85, effective 4/1/85; 84-24-016 (Order 84-23), § 296-17-885, filed 11/28/84, effective 1/1/85; 83-24-017 (Order 83-36), § 296-17-885, filed 11/30/83, effective 1/1/84; 82-24-047 (Order 82-38), § 296-17-885, filed 11/29/82, effective 1/1/83; 81-24-042 (Order 81-30), § 296-17-885, filed 11/30/81, effective 1/1/82; 80-17-016 (Order 80-23), § 296-17-885, filed 11/13/80, effective 1/1/81. Statutory Authority: RCW 51.04.030 and 51.16.035. 79-12-086 (Order 79-18), § 296-17-885, filed 11/30/79, effective 1/1/80. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1) and 51.16.035. 78-12-043 (Order 78-23), § 296-17-885, filed 11/27/78, effective 1/1/79, effective 1/1/80. Order 77-27, § 296-17-885, filed 11/30/77, effective 1/1/78; Emergency Order 77-25, § 296-17-885, filed 12/1/77; Order 77-10, § 296-17-885, filed 5/31/77; Order 76-36, § 296-17-885, filed 11/30/76; Order 76-18, § 296-17-885, filed 5/28/76, effective 7/1/76; Order 75-38, § 296-17-885, filed 11/24/75, effective 1/1/76; Order 74-40, § 296-17-885, filed 11/27/74, effective 1/1/75; Order 73-22, § 296-17-885, filed 11/9/73, effective 1/1/74.]