WAC 173-183-430   Marine fisheries vulnerability.  (1) Each of the subregions designated in WAC 173-183-430 is relatively ranked and scored for marine fisheries vulnerability to oil spills on a 1 to 5 scale for each season where 5 represents the most vulnerable ranking and 1 represents the least vulnerable ranking.

     (2) The marine fisheries vulnerability ranking relatively ranks the vulnerability of marine fisheries species present in a subregion to oil spills, where vulnerability is based on habitat preference, population status, abundance, fecundity, and sensitivity of life stages.

     (3) Marine fisheries seasonal vulnerability scores for each of the marine and estuarine subregions are based on existing information and recommendations of the marine fisheries subcommittee. For purposes of RCW 90.48.366 marine fisheries seasonal vulnerability ranking scores (MFVS) for the subregions defined in WAC 173-183-400 are as follows:


Table 5. Subregional Marine Fisheries Vulnerability Scores (MFVS)

SUBREGION SEASON
SP SU FA WI
101 NORTHERN OUTER COAST 5 3 3 5
102 KALALOCH 5 3 3 5
103 QUINAULT 5 3 3 5
104 COPALIS BEACH 5 3 3 5
105 GRAYS HARBOR 5 5 5 5
106 TWIN HARBORS BEACH 5 3 3 4
107 WILLAPA BAY 5 5 5 5
108 LONG BEACH 5 3 3 4
109 INNER SHELF 5 3 3 4
110 OUTER SHELF 4 2 2 4
111 SHELF EDGE 4 1 2 3
112 CONTINENTAL SLOPE 2 1 1 1
201 STRAIT OF JUAN DE FUCA-OUTER 5 3 3 4
203 CAPE FLATTERY 5 3 3 4
204 NEAH BAY 5 3 3 4
205 NEAH BAY TO CLALLAM BAY 5 3 3 4
206 CLALLAM BAY 5 3 3 4
207 CLALLAM BAY TO CRESCENT BAY 5 3 3 4
208 CRESCENT BAY 5 3 3 4
209 CRESCENT BAY TO EDIZ HOOK 5 3 3 4
301 STRAIT OF JUAN DE FUCA-INNER 5 3 3 4
302 EDIZ HOOK 5 3 3 4
303 PORT ANGELES 5 3 3 4
304 VOICE OF AMERICA 5 3 3 4
305 DUNGENESS SPIT 5 3 3 4
306 DUNGENESS BAY/HARBOR 5 3 3 4
307 JAMESTOWN 5 3 3 4
308 SEQUIM BAY 5 3 3 4
309 MILLER PENINSULA 5 3 3 4
310 PROTECTION ISLAND 5 3 3 4
311 DISCOVERY BAY 5 3 3 4
312 QUIMPER PENINSULA 5 3 3 4
313 WHIDBEY ISLAND 5 3 3 4
314 SMITH ISLAND 5 3 3 4
315 DECEPTION PASS 5 3 3 4
316 LOPEZ ISLAND (SOUTH SHORE) 5 3 3 4
317 SAN JUAN ISLAND (SOUTH SHORE) 5 3 3 4
401 ADMIRALTY INLET 5 4 3 5
402 SOUTH ADMIRALTY INLET 5 4 3 5
403 PORT TOWNSEND 5 4 3 5
404 OAK BAY 5 4 3 5
405 KILISUT HARBOR 5 4 3 5
501 BELLINGHAM CHANNEL 5 4 3 5
502 GUEMES CHANNEL 5 4 3 5
503 FIDALGO BAY 5 4 3 5
504 PADILLA BAY 5 4 3 5
505 SAMISH BAY 5 3 3 5
506 BELLLINGHAM BAY 5 3 3 5
507 HALE PASSAGE 5 3 3 5
601 LUMMI BAY 5 3 3 5
602 CHERRY POINT 5 3 3 5
603 BIRCH BAY 5 3 3 5
604 SEMIAHOO SPIT 5 3 3 5
605 DRAYTON HARBOR 5 3 3 5
607 SAN JUAN ISLANDS-NORTHERN TIER 5 3 3 4
608 GEORGIA STRAIT-EASTERN 5 3 3 5
701 PT. ROBERTS 5 3 3 5
703 GEORGIA STRAIT-WESTERN 5 3 3 5
801 NORTHERN HARO STRAIT 5 3 3 4
802 SOUTHERN HARO STRAIT 5 3 3 4
901 SOUTHERN ROSARIO STRAIT 5 3 3 4
902 CENTRAL ROSARIO STRAIT 5 3 3 4
903 NORTHERN ROSARIO STRAIT 5 3 3 4
1001 PRESIDENT CHANNEL 5 3 3 4
1002 NORTHERN AREAS 5 3 3 4
1101 SPEIDEN CHANNEL 5 3 3 4
1102 NORTHERN SAN JUAN CHANNEL 5 3 3 4
1103 SOUTHERN SAN JUAN CHANNEL 5 3 3 4
1104 WASP PASS 5 3 3 4
1105 UPRIGHT CHANNEL 5 3 3 4
1106 HARNEY CHANNEL 5 3 3 4
1107 OBSTRUCTION PASS 5 3 3 4
1108 THATCHER PASS 5 3 3 4
1201 MOSQUITO/ROCHE COMPLEX 5 3 3 4
1202 FRIDAY HARBOR 5 3 3 4
1203 GRIFFIN BAY 5 3 3 4
1205 FISHERMAN BAY 5 3 3 4
1206 SWIFTS/SHOAL BAYS 5 3 3 4
1207 DEER HARBOR 5 3 3 4
1208 WEST SOUND 5 3 3 4
1209 EAST SOUND 5 3 3 4
1210 LOPEZ SOUND 5 3 3 4
1401 SKAGIT BAY 5 4 3 5
1402 PENN COVE /CRESCENT HARBOR 5 4 3 5
1403 SARATOGA PASSAGE 5 4 3 5
1404 HOLMES HARBOR 5 4 3 5
1405 PORT SUSAN 5 4 3 5
1406 POSSESSION SOUND 5 4 3 5
1501 HOOD CANAL ENTRANCE 2 1 1 2
1502 PORT LUDLOW 2 1 1 2
1503 PORT GAMBLE 2 1 1 2
1504 NORTHERN HOOD CANAL 2 1 1 2
1505 CENTRAL HOOD CANAL 2 1 1 2
1506 DABOB BAY 2 1 1 2
1507 QUILCENE BAY 2 1 1 2
1508 SOUTHCENTRAL HOOD CANAL 2 1 1 2
1509 ANNAS BAY 2 1 1 2
1510 GREAT BEND 2 1 1 2
1601 N. PUGET SOUND 5 4 3 5
1602 N. CENTRAL PUGET SOUND 5 4 3 5
1603 CENTRAL PUGET SOUND 5 4 3 5
1604 ELLIOT BAY 5 4 3 5
1605 EAST PASSAGE 4 3 2 3
1606 COLVOS PASSAGE 4 3 2 3
1607 COMMENCEMENT BAY 4 3 2 3
1608 NARROWS 4 3 2 3
1609 STEILACOOM 4 3 2 3
1610 NISQUALLY 4 3 2 3
1611 TREBLE-JOHNSON 4 3 2 3
1612 HALE PASSAGE 4 3 2 3
1613 CARR INLET 4 3 2 3
1614 PITT PASSAGE 4 3 2 3
1615 DRAYTON HARBOR 4 3 2 3
1616 CASE INLET 4 3 2 3
1617 HENDERSON INLET 4 3 2 3
1618 DANA PASSAGE 4 3 2 3
1619 BUDD INLET 4 3 2 3
1620 ELD INLET 4 3 2 3
1621 TOTTEN INLET 4 3 2 3
1622 PICKERING PASSAGE 4 3 2 3
1623 PEALE PASSAGE 4 3 2 3
1624 SQUAXIN 4 3 2 3
1625 SKOOKUM INLET 4 3 2 3
1626 HAMMERSLEY INLET 4 3 2 3
1627 OAKLAND BAY 4 3 2 3
1628 AGATE PASSAGE 5 4 3 5
1629 LIBERTY BAY 5 5 5 5
1630 PORT ORCHARD 5 5 5 5
1631 SINCLAIR INLET 5 5 5 5
1632 DYES INLET 5 5 5 5
1633 RICH PASSAGE 5 5 5 5
1634 QUARTERMASTER HARBOR 4 3 2 3
1635 DALCO PASSAGE 4 3 2 3
1636 BALCH PASS 4 3 2 3




[Statutory Authority: Chapter 90.48 RCW. 92-10-005 (Order 91-13), § 173-183-430, filed 4/23/92, effective 5/24/92.]