WAC 173-20-500   Lakes coming under purview of chapter 90.58 RCW -- Okanogan County lakes.  

Location Section Name Area (Acres) Use
(1) T29N-R23E 10/15 Alta Lk. 187.4 R
(2) T31N-R24E 22-B Rat Lk. 62.7 R,PS
(3) T33N-R25E 16-G Leader Lk.

(Res.)
159.0 R
(4) T34N-R21E 8-E Patterson Lk.
  (Res.) 142.9 R,I
(5) T34N-R21E 15-A/H Twin Lks. (Little) 23.8 R
(6) T34N-R21E 15-G/K Twin Lks. (Big) 77.4 R
(7) T34N-R21E 27-NW1/4 Moccasin Lk. 33.1 R
(8) T34N-R22E 20-D/E Davis Lk. 39.3 R
(9) T34N-R25E 13-E1/2 Green Lk. 44.8 R
(10) T34N-R26E 7-C Brown Lk. 61.4 R
(11) T34N-R26E 10-R Duck Lk. 29.1 R,I
(12) T34N-R29E 5-D Crawfish Lk. 80.4 R
(13) T35N-R21E 36 Pearrygin Lk.
  (Res.) 192.0 R,I
(14) T35N-R25E 4-K/Q Roberts Lk. 29.8 R
(15) T35N-R25E 6-K Salmon Lk. 313.0 R,I
(16) T35N-R25E 18-NW1/4 Conconully Res. 450.0 R,I
(17) T35N-R26E 3-P/Q Booher Lk. 24.8 R
(18) T35N-R26E 5-S1/2 Medicine Lk. 37.9 R
(19) T35N-R26E 7-Q/R Peninsula Lk. 23.4 R
(20) T35N-R26E 8-N Horseshoe Lk. 28.7 R
(21) T35N-R26E 22-NE1/4 Alkali Lk. 46.1 R
(22) T35N-R26E 28-B Evans Lk. 26.9 R
(23) T36N-R25E 22-D Fish Lk. 102.3 R
(24) T36N-R27E 30-NW1/4 Unnamed Lk. 22.7 R
(25) T36N-R28E 21-A/B Talkire Lk. 26.9 R
(26) T36N-R30E 19-E/F Round Lk. 20.3 R
(27) T36N-R30E 19-G/K "L" Lk. 21.4 R
(28) T37N-R25E 2-E Forde Lk. 23.9 R
(29) T37N-R25E 13-H/J Lemanasky Lk. 20.1 R
(30) T37N-R25E 21-H Blue Lake (Res.) 186.0 R
(31) T37N-R26E 25-NW1/4 Aeneas Lk. 60.7 R
(32) T38N-R25E 35-E/F Lower Sinlahekin
  Impoundment 57.7 R
(33) T38N-R26E 2-Q Spectacle Lk. 314.8 R,I
(34) T38N-R27E 17-P Whitestone Lk.
  (Res.) 169.6 R,I
(35) T38N-R28E 2-A/B Fanchers Dam Res. 20.0 R,D
(36) T38N-R30E 17-NE1/4 Bonapart Lk. 158.7 R
(37) T38N-R30E 27-F/L Walker Lk. 43.5 R
(38) T38N-R30E 29-C/F Meadow Lk. 23.7 R
(39) T39N-R25E 4-R Chopaka Lk. 148.8 R
(40) T39N-R26E 24-E Wannacut Lk. 411.6 R
(41) T39N-R27E 6-W1/2 Blue Lk. 110.6 R
(42) T39N-R27E 22-SW1/4 Horseshoe Lk. 59.9 R
(43) T39N-R27E 27-G/K Unnamed Lk. 26.1 R
(44) T39N-R29E 15-NW1/4 Muskrat Lk. 89.6 R
(45) T40N-R25E 17-J/R Unnamed Lk. 23.4 R
(46) T40N-R27E 27-P Zosels Mill Pond 100.0 R
(47) T40N-R29E 6-S1/2 Sidley Lk. 108.8 R
(48) T40N-R29E 8-D Molson Lk. 20.3 R
(49) T40N-R29E 26-B/G Fields Lk. 21.7 R
(50) T39N-R30E 28-E/M Lost Lk. 46.8 R




[Order DE 76-16, § 173-20-500, filed 5/3/76; Order 72-14, § 173-20-500, filed 6/30/72.]