WAC 173-20-360   Lakes coming under purview of chapter 90.58 RCW -- King County lakes.  

Location Section Name Area (Acres) Use
(1) T20N-R6E 2-A Bass Lk. 24.0 R
(2) T20N-R7E 28-N/P White River

Mill Pond
23.0 PS
(3) T21N-R4E 9-N1/2 Steel Lk. 46.4 R
(4) T21N-R4E 10-NW1/4 Dolloff Lk. 21.1 R
(5) T21N-R4E 15-SW1/4 North Lk. 55.2 R
(6) T21N-R4E 22-K/L Geneva Lk. 28.8 R
(7) T21N-R4E 27-A Killarney Lk. 31.3 R
(8) T21N-R4E 27-N/P Fivemile Lk. 38.4 R
(9) T21N-R5E 23-E1/2 Moneysmith Lk. 22.4 R
(10) T21N-R6E 4-J Sawyer Lk. 279.0 R
(11) T21N-R6E 7-E1/4 Morton Lk. 66.4 R
(12) T21N-R6E 12-A/H Twelve Lk. 43.2 R
(13) T21N-R6E 14-Q Jones Lk. 22.5 R
(14) T21N-R7E 29-K/Q Deep Lk. 39.0 R
(15) T21N-R8E 13-P/Q Eagle Lk. 53.2 R
(16) T21N-R8E 27 Howard Hanson Res. -- PS,R
(17) T21N-R10E 7-W1/2 Findley Lks. (1) 22.3 R
(18) T22N-R4E 3-NW1/4 Angle Lk. 102.3 R
(19) T22N-R4E 34-NW1/4 Star Lk. 34.4 R
(20) T22N-R5E 1-A/B Shady Lk. 21.1 R
(21) T22N-R5E 5-H/J Panther Lk. 33.0 R
(22) T22N-R5E 11-R Youngs Lk.

(Res.)
700.0 PS
(23) T22N-R5E 27 Meridian Lk. 149.6 R
(24) T22N-R6E 7-SE1/4 Shadow Lk. 49.6 R
(25) T22N-R6E 22-M/N Wilderness Lk. 66.6 R
(26) T22N-R6E 28-E Pipe Lk. 52.1 R
(27) T22N-R6E 29 Lucerne Lk. R
(28) T22N-R7E 9-W1/2 Walsh Lk. 105.0 PS
(29) T22N-R7E 32 Retreat Lk. 52.7 R
(30) T22N-R8E 11-C Masonry Pool

(Res.)
280.0 PS,P
(31) T22N-R10E 5-A/B Mason Lk. 32.6 R
(32) T23N-R4E 19-M Burien Lk. 43.7 R
(33) T23N-R5E 36-NE1/4 Desire Lk. 71.6 R
(34) T23N-R6E 18-K/Q Kathleen Lk. 38.5 R
(35) T23N-R6E 31-E1/2 Spring Lk. 67.9 R
(36) T23N-R8E 34-SW1/4 Rattlesnake Lk. 112.0 R
(37) T23N-R10E 2-P/Q Derrick Lk. 36.9 R
(38) T23N-R10E 10-SE1/4 Caroline Lk. 59.6 R
(39) T23N-R10E 11-S1/2 Wildcat Lk.-

Upper
53.7 R
(40) T23N-R10E 19-P Thompson Lk. 42.7 R
(41) T23N-R10E 23-N1/2 Kaleetan Lk. 42.8 R
(42) T23N-R10E 32-H/J Kulla Kulla Lk. 60.1 R
(43) T23N-R10E 35-C/D Tusohatchie Lk.

Lower
31.8 R
(44) T23N-R11E 19 Snow Lk. 159.5 R
(45) T23N-R12E 11-N1/2 Iceberg Lk. 21.1 R
(46) T24N-R5E 2-SE1/4 Phantom Lk. 63.2 R
(47) T24N-R6E 9-N1/2 Pine Lk. 88.3 R
(48) T24N-R6E 11-B Beaver Lk. No. 2 61.9 R
(49) T24N-R7E 10-E1/2 Intermittent Lk. 49.0 R
(50) T24N-R7E 27-J/R Alice Lk. 32.6 R
(51) T24N-R8E 2-D/E Boyle Lk. 24.0 R
(52) T24N-R8E 11-M Klaus Lk. 62.0 R
(53) T24N-R8E 29-SW1/4 Snoqualmie

Mill Pond
66.0 PS,R
(54) T24N-R9E 8-R Hancock Lk. 236.2 R
(55) T24N-R9E 22-SW1/4 S.M.C. Lk. 40.7 R
(56) T24N-R9E 22-B/G Moolock Lk. 45.4 R
(57) T24N-R10E 2-E Marten Lk. 40.4 R
(58) T25N-R4E 5-M/N Green Lk. 255.3 R
(59) T25N-R4E 17-K Portage Bay 148.0 R
(60) T25N-R4E 19-C Union Lk. 598.0 R
(61) T25N-R7E 13-B/G Loop Lk. 35.7 R
(62) T25N-R7E 19-N1/2 Ames Lk. 79.9 R
(63) T25N-R7E 22-E1/2 Langlois Lk. 40.0 R
(64) T25N-R8E 13-P Black Lk. 25.7 R
(65) T25N-R8E 35-M Bridges Lk. 34.0 R
(66) T25N-R9E 24-E/M Lock Katrine (Lk.) 51.2 R
(67) T25N-R9E 25-L/M Lock Katrine (Lk.)

Upper
24.4 R
(68) T25N-R9E 32-Q Calligan Lk. 361.0 R
(69) T25N-R9E 35-N1/2 Phillippa Lk. 121.4 R
(70) T26N-R6E 7-P Cottage Lk. 63.1 R
(71) T26N-R7E 3-M Margaret Lk.

(Res.)
43.8 R
(72) T26N-R7E 35-NE1/4 Joy Lk. 105.1 R
(73) T26N-R8E 25-F/G Lynch Lk. 22.9 R
(74) T26N-R9E 32-E/M Tolt Res. 850.0 PS




[Order DE 76-16, § 173-20-360, filed 5/3/76; Order DE 73-13, § 173-20-360, filed 8/27/73; Order DE 72-14, § 173-20-360, filed 6/30/72.]