WAC 173-20-320   Lakes coming under purview of chapter 90.58 RCW -- Island County lakes.  

  Location Section Name Area (Acres) Use
(1) T29N-R2E 24-N1/2 Unnamed Lk. 26.8 R
(2) T29N-R3E 6-D Goss Lk. 55.1 R
(3) T29N-R3E 7-A Lone Lk. 92.1 R
(4) T29N-R3E 26 Deer Lk. 82.1 R
(5) T31N-R1E 6-S1/2 Unnamed Lk. 25.0 R
(6) T31N-R1E 22 Crockett Lake 500.0 R
(7) T32N-R3E 30-N Kristoferson Lk. 25.0 D,R
(8) T33N-R2E 18-N1/2 Unnamed Lk. 50.0 R
(9) T34N-R1E 35-NW1/4 Cranberry Lk. 128.1 R




[Order DE 76-16, § 173-20-320, filed 5/3/76; Order 73-13, § 173-20-320, filed 9/12/73 and Order DE 73-13, filed 8/27/73; Order DE 72-14, § 173-20-320, filed 6/30/72.]