WAC 173-20-240   Lakes coming under purview of chapter 90.58 RCW -- Franklin County lakes.  

Location Section Name Area

(Acres)
  Use
(1) T12N-R30E 17-J/R Clark Pond 49.3 R
(2) T12N-R30E 20-SE1/4 Unnamed Lk. 26.2 R
(3) T13N-R29E 5-W1/2 Unnamed Lk. 29.7 R
(4) T13N-R29E 15-N1/2 Unnamed Lk. 50.0 R
(5) T13N-R30E 24-L/M Bailie Pond 22.7 R
(6) T13N-R30E 34 Mesa Lk. 50.0 R
(7) T13N-R30E 5-E1/2 Unnamed Lk. 63.0 R
(8) T13N-R33E 5-N Sulphur Lk. 22.0 R
(9) T13N-R34E 4-SE1/4 Kahlotus Lk. 321.0 R
(10) T14N-R28E 24-NW1/4 Unnamed Lk. 20.0 R
(11) T14N-R28E 26-NW1/4 Unnamed Lk. 25.0 R
(12) T14N-R29E 11-N1/2 Unnamed Lk. 71.9 R
(13) T14N-R29E 11-Q/R Unnamed Lk. 29.5 R
(14) T14N-R29E 12 Scootney Lk. 217.0 R
(15) T14N-R29E 14-E1/2 Unnamed Lk. 50.0 R
(16) T14N-R29E 23-B Unnamed Lk. 24.0 R
(17) T14N-R29E 25-D Unnamed Lk. 49.6 R
(18) T14N-R29E 26 Unnamed Lk. 130.0 R
(19) T14N-R29E 36-S1/2 Unnamed Lk. 20.0 R
(20) T14N-R30E 14-B Unnamed Lk. 25.8 R
(21) T14N-R30E 27-J Scootney Reservoir 685.0 R,I
(22) T14N-R30E 27-R Unnamed Lk. 23.0 R
(23) T14N-R30E 33-SW1/4 Unnamed Lk. 30.0 R
(24) T14N-R34E 36-N Washtucna Lk. 43.4 R




[Order DE 73-13, § 173-20-240, filed 8/27/73; Order DE 72-14, § 173-20-240, filed 6/30/72.]