| CHEMICAL PARAMETER |
MG/KG DRY WEIGHT (PARTS PER MILLION (PPM) DRY) |
|
| ARSENIC | 93 | |
| CADMIUM | 6.7 | |
| CHROMIUM | 270 | |
| COPPER | 390 | |
| LEAD | 530 | |
| MERCURY | 0.59 | |
| SILVER | 6.1 | |
| ZINC | 960 | |
| CHEMICAL PARAMETER |
MG/KG ORGANIC CARBON (PPM CARBON) |
|
| LPAH | 780 | |
| NAPHTHALENE | 170 | |
| ACENAPHTHYLENE | 66 | |
| ACENAPHTHENE | 57 | |
| FLUORENE | 79 | |
| PHENANTHRENE | 480 | |
| ANTHRACENE | 1200 | |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | 64 | |
| HPAH | 5300 | |
| FLUORANTHENE | 1200 | |
| PYRENE | 1400 | |
| BENZ(A)ANTHRACENE | 270 | |
| CHRYSENE | 460 | |
| TOTAL BENZOFLUORANTHENES | 450 | |
| BENZO(A)PYRENE | 210 | |
| INDENO (1,2,3,-C,D) PYRENE | 88 | |
| DIBENZO (A,H) ANTHRACENE | 33 | |
| BENZO(G,H,I)PERYLENE | 78 | |
| 1,2-DICHLOROBENZENE | 2.3 | |
| 1,4-DICHLOROBENZENE | 9 | |
| 1,2,4-TRICHLOROBENZENE | 1.8 | |
| HEXACHLOROBENZENE | 2.3 | |
| DIMETHYL PHTHALATE | 53 | |
| DIETHYL PHTHALATE | 110 | |
| DI-N-BUTYL PHTHALATE | 1700 | |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | 64 | |
| BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE | 78 | |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | 4500 | |
| DIBENZOFURAN | 58 | |
| HEXACHLOROBUTADIENE | 6.2 | |
| N-NITROSODIPHENYLAMINE | 11 | |
| TOTAL PCB'S | 65 | |
| CHEMICAL PARAMETER |
UG/KG DRY WEIGHT (PARTS PER BILLION (PPB) DRY) |
|
| PHENOL | 1200 | |
| 2-METHYLPHENOL | 63 | |
| 4-METHYLPHENOL | 670 | |
| 2,4-DIMETHYL PHENOL | 29 | |
| PENTACHLOROPHENOL | 690 | |
| BENZYL ALCOHOL | 73 | |
| BENZOIC ACID | 650 | |