| CHEMICAL PARAMETER |
MG/KG DRY WEIGHT (PARTS PER MILLION (PPM) DRY) |
|
| ARSENIC | 57 | |
| CADMIUM | 5.1 | |
| CHROMIUM | 260 | |
| COPPER | 390 | |
| LEAD | 450 | |
| MERCURY | 0.41 | |
| SILVER | 6.1 | |
| ZINC | 410 | |
| CHEMICAL PARAMETER |
MG/KG ORGANIC CARBON (PPM CARBON) |
|
| LPAH | 370 | |
| NAPHTHALENE | 99 | |
| ACENAPHTHYLENE | 66 | |
| ACENAPHTHENE | 16 | |
| FLUORENE | 23 | |
| PHENANTHRENE | 100 | |
| ANTHRACENE | 220 | |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | 38 | |
| HPAH | 960 | |
| FLUORANTHENE | 160 | |
| PYRENE | 1000 | |
| BENZ(A)ANTHRACENE | 110 | |
| CHRYSENE | 110 | |
| TOTAL BENZOFLUORANTHENES | 230 | |
| BENZO(A)PYRENE | 99 | |
| INDENO (1,2,3,-C,D) PYRENE | 34 | |
| DIBENZO (A,H) ANTHRACENE | 12 | |
| BENZO(G,H,I)PERYLENE | 31 | |
| 1,2-DICHLOROBENZENE | 2.3 | |
| 1,4-DICHLOROBENZENE | 3.1 | |
| 1,2,4-TRICHLOROBENZENE | 0.81 | |
| HEXACHLOROBENZENE | 0.38 | |
| DIMETHYL PHTHALATE | 53 | |
| DIETHYL PHTHALATE | 61 | |
| DI-N-BUTYL PHTHALATE | 220 | |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | 4.9 | |
| BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE | 47 | |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | 58 | |
| DIBENZOFURAN | 15 | |
| HEXACHLOROBUTADIENE | 3.9 | |
| N-NITROSODIPHENYLAMINE | 11 | |
| TOTAL PCB'S | 12 | |
| CHEMICAL PARAMETER |
UG/KG DRY WEIGHT (PARTS PER BILLION (PPB) DRY) |
|
| PHENOL | 420 | |
| 2-METHYLPHENOL | 63 | |
| 4-METHYLPHENOL | 670 | |
| 2,4-DIMETHYL PHENOL | 29 | |
| PENTACHLOROPHENOL | 360 | |
| BENZYL ALCOHOL | 57 | |
| BENZOIC ACID | 650 | |