RESEARCH TOOLS SAMPLE DOCUMENTS
Job Descriptions
Job Descriptions
Filtered Results
Filter by First Letter of
Jurisdiction: A | B | C | D | E | F | G | I | K | M | N | O | P | R | S | V | W
Job Title: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y
| Remove Filter | Jurisdiction | Job Title | Format | Size | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pullman | Accounting Manager | .htm | |||
| Pullman | Accounting Specialist | .htm | |||
| Pullman | Administrative Clerk | .htm | |||
| Pullman | Administrative Specialist | .htm | |||
| Pullman | City Attorney | .htm | |||
| Pullman | City Supervisor | .htm | |||
| Pullman | Deputy City Clerk | .htm | |||
| Pullman | Executive Assistant City Administration | .htm | |||
| Pullman | Finance Director | .htm | |||
| Pullman | Human Resources Manager | .htm | |||
| Pullman | Senior Accounting Specialist | .htm | |||
| Pullman | Associate City Planner | .htm | |||
| Pullman | Building Inspector | .htm | |||
| Pullman | Building Maintenance Supervisor | .htm | |||
| Pullman | Building Maintenance Worker | .htm | |||
| Pullman | Community Improvement Representative | .htm | |||
| Pullman | Engineering and Planning Aide | .htm | |||
| Pullman | Aquatics Program Coordinator | .htm | |||
| Pullman | Automotive Repair Supervisor | .htm | |||
| Pullman | Custodian | .htm | |||
| Pullman | Heavy Equipment Mechanic | .htm | |||
| Pullman | Horticulturist | .htm | |||
| Pullman | Laboratory Technician | .htm | |||
| Pullman | Library Administrative Assistant | .htm | |||
| Pullman | Library Assistant | .htm | |||
| Pullman | Library Division Manager, Youth or Community Services | .htm | |||
| Pullman | Library Division Manager, Systems Administrator | .htm | |||
| Pullman | Library Services Director | .htm | |||
| Pullman | Library Specialist | .htm | |||
| Pullman | Library Technician | .htm | |||
| Pullman | Recreation Supervisor | .htm | |||
| Pullman | Recreation Superintendant | .htm | |||
| Pullman | Senior Citizen Program Coordinator | .htm | |||
| Pullman | Telecommunications Specialist | .htm | |||
| Pullman | Firefighter | .htm | |||
| Pullman | Fire Operations Officer | .htm | |||
| Pullman | Fire Prevention Officer | .htm | |||
| Pullman | Fire Captain | .htm | |||
| Pullman | Fire Chief | .htm | |||
| Pullman | Information Systems Specialist, Police Department | .htm | |||
| Pullman | Parking Enforcer | .htm | |||
| Pullman | Police Administrative Assistant | .htm | |||
| Pullman | Police Chief | .htm | |||
| Pullman | Police Officer | .htm | |||
| Pullman | Police Operations Commander | .htm | |||
| Pullman | Police Sergeant | .htm | |||
| Pullman | Property and Evidence Specialist | .htm | |||
| Pullman | Records Specialist | .htm | |||
| Pullman | Senior Records Specialist | .htm | |||
| Pullman | Apprentice Maintenance Worker | .htm | |||
| Pullman | Bus Driver | .htm | |||
| Pullman | Bus Washer | .htm | |||
| Pullman | City Engineer | .htm | |||
| Pullman | Code Enforcement Officer | .htm | |||
| Pullman | Engineering Tech | .htm | |||
| Pullman | Maintenance and Operations Superintendant | .htm | |||
| Pullman | Maintenance Supervisor | .htm | |||
| Pullman | Maintenance Worker | .htm | |||
| Pullman | Meter Reader | .htm | |||
| Pullman | Operations Supervisor | .htm | |||
| Pullman | Paratransit Specialist | .htm | |||
| Pullman | Parks Maintenance Worker | .htm | |||
| Pullman | Parks Maintenance Worker 2 | .htm | |||
| Pullman | Public Services Director | .htm | |||
| Pullman | Public Works Director | .htm | |||
| Pullman | Senior Engineering Technician | .htm | |||
| Pullman | Support Services Manager | .htm | |||
| Pullman | Transit Lead Driver/Dispatcher | .htm | |||
| Pullman | Transit Operations Supervisor | .htm | |||
| Pullman | Transit Manager | .htm | |||
| Pullman | Wastewater Treatment Plant Mechanic | .htm | |||
| Pullman | Wastewater Treatment Plant Operator | .htm | |||
| Pullman | Wastewater Treatment Plant Operator in Training | .htm | |||
| Pullman | Wastewater Treatment Supervisor | .htm | |||
| Port Angeles | E911 Records Specialist | 19k | |||
| Port Angeles | Accountant | 35k | |||
| Port Angeles | Accounting Manager | 30k | |||
| Port Angeles | Accounting Technician | 22k | |||
| Port Angeles | Accounting Manager | 24k | |||
| Port Angeles | Administrative Assistant | 21k | |||
| Port Angeles | Apprentice Lineman | 20k | |||
| Port Angeles | Aquatic Program Supervisor | 20k | |||
| Port Angeles | Aquatic Operations Supervisor | 21k | |||
| Port Angeles | Assistant Civil Engineer I | 18k | |||
| Port Angeles | Assistant Civil Engineer II | 28k | |||
| Port Angeles | Associate Planner | 20k | |||
| Port Angeles | Associate Planner | 18k | |||
| Port Angeles | Assistant Planner | 21k | |||
| Port Angeles | Backflow Prevention Inspector | 26k | |||
| Port Angeles | Building Maintenance Leadworker | 16k | |||
| Port Angeles | Building Inspector | 21k | |||
| Port Angeles | Police Captain | 20k | |||
| Port Angeles | Cashier | 18k | |||
| Port Angeles | Cemetery Caretaker | 17k | |||
| Port Angeles | City Attorney | 22k | |||
| Port Angeles | City Clerk | 23k | |||
| Port Angeles | Clerk Typist | 18k | |||
| Port Angeles | Collection System Coordinator | 27k | |||
| Port Angeles | Communications Officer | 36k | |||
| Port Angeles | Commercial Energy Analyst | 25k | |||
| Port Angeles | Community Service Coordinator | 25k | |||
| Port Angeles | Communications Supervisor | 22k | |||
| Port Angeles | Communications Officer | 21k | |||
| Port Angeles | Communications Manager | 21k | |||
| Port Angeles | Police Corporal | 20k | |||
| Port Angeles | Custodian | 17k | |||
| Port Angeles | Customer Service Representative | 21k | |||
| Port Angeles | Customer Service Supervisor | 20k | |||
| Port Angeles | Deputy Director of Engineering Services City Engineer | 20k | |||
| Port Angeles | Deputy Director of Operations | 20k | |||
| Port Angeles | Deputy Director of Power Systems | 21k | |||
| Port Angeles | Deputy Police Chief | 21k | |||
| Port Angeles | Deputy City Clerk | 21k | |||
| Port Angeles | Economic Development Director | 20k | |||
| Port Angeles | Electrical Engineer Manager | 37k | |||
| Port Angeles | Electrical Inspector | 19k | |||
| Port Angeles | Electrical Specialist | 39k | |||
| Port Angeles | Engineering Manager | 21k | |||
| Port Angeles | Engineering Technician | 18k | |||
| Port Angeles | Engineer Survey Technician | 21k | |||
| Port Angeles | Equipment Operator | 19k | |||
| Port Angeles | Director of Finance | 22k | |||
| Port Angeles | Fire Captain | 22k | |||
| Port Angeles | Fire Chief | 21k | |||
| Port Angeles | Firefighter EMT | 24k | |||
| Port Angeles | Fire Marshal | 21k | |||
| Port Angeles | Fleet Maintenance Mechanic and Senior Fleet Maintenance Mechanic | 25k | |||
| Port Angeles | Fleet Manager | 21k | |||
| Port Angeles | Fleet Maintenance Mechanic and Senior Fleet Mechanic | 25k | |||
| Port Angeles | GIS CADD | 36k | |||
| Port Angeles | GIS CADD II | 38k | |||
| Port Angeles | Groundman | 37k | |||
| Port Angeles | Human Resources Analyst | 20k | |||
| Port Angeles | Human Resources Manager | 22k | |||
| Port Angeles | Information Support Specialist | 22k | |||
| Port Angeles | Information Support Coordinator | 19k | |||
| Port Angeles | Laboratory Technician | 20k | |||
| Port Angeles | Seasonal Laborer | 24k | |||
| Port Angeles | Laborer | 24k | |||
| Port Angeles | Leadworker Parks | 18k | |||
| Port Angeles | Water Lead Worker | 18k | |||
| Port Angeles | Legal Administrative Assistant | 21k | |||
| Port Angeles | Legal Records Specialist | 21k | |||
| Port Angeles | Legal Assistant | 21k | |||
| Port Angeles | Light Operations Manager | 22k | |||
| Port Angeles | Line Foreman | 19k | |||
| Port Angeles | Journey Lineman | 19k | |||
| Port Angeles | Maintenance Technician | 20k | |||
| Port Angeles | Meter Reader I and II | 22k | |||
| Port Angeles | Meterman Senior Meterman | 31k | |||
| Port Angeles | Wastewater Treatment Plant Operator I | 20k | |||
| Port Angeles | Wastewater Treatment Plant Operator II | 20k | |||
| Port Angeles | Wastewater Treatment Plant Operator III | 21k | |||
| Port Angeles | Firefighter Paramedic | 29k | |||
| Port Angeles | Parks Cemetary Superintendent | 23k | |||
| Port Angeles | Parking Enforcement Officer | 19k | |||
| Port Angeles | Parks Caretaker | 13k | |||
| Port Angeles | Director of Parks and Recreation | 21k | |||
| Port Angeles | Director of Parks and Recreation | 21k | |||
| Port Angeles | Payroll Specialist | 20k | |||
| Port Angeles | Permit Technician | 21k | |||
| Port Angeles | Planning Director | 21k | |||
| Port Angeles | Community Development Director | 27k | |||
| Port Angeles | Police Chief | 21k | |||
| Port Angeles | Police Officer | 20k | |||
| Port Angeles | Police Chief | 21k | |||
| Port Angeles | Power Resources Manager | 27k | |||
| Port Angeles | DIRECTOR OF PUBLIC WORKS AND UTILITIES | 18k | |||
| Port Angeles | Public Works Inspector | 19k | |||
| Port Angeles | Wastewater Quality Control Specialist | 30k | |||
| Port Angeles | Water Quality Technician I and II | 26k | |||
| Port Angeles | Water Quality Technician III | 36k | |||
| Port Angeles | Records Specialist | 30k | |||
| Port Angeles | Police Records Specialist | 22k | |||
| Port Angeles | Police Records Supervisor | 20k | |||
| Port Angeles | Recreation Supervisor II Senior Center | 27k | |||
| Port Angeles | Recreation Supervisor | 20k | |||
| Port Angeles | Recreation Services Manager | 31k | |||
| Port Angeles | Recycling Coordinator | 26k | |||
| Port Angeles | Landfill Scale Attendant Laborer Public Works and Utilities department | 22k | |||
| Port Angeles | Senior Systems Analyst | 24k | |||
| Port Angeles | Senior Accountant | 24k | |||
| Port Angeles | Senior Assistant City Attorney | 21k | |||
| Port Angeles | Police Sergeant | 21k | |||
| Port Angeles | Service Writer | 29k | |||
| Port Angeles | Serviceman | 19k | |||
| Port Angeles | Sewer Maintenance Leadworker | 17k | |||
| Port Angeles | Special Events Coordinator | 35k | |||
| Port Angeles | Senior Maintenance Carpenter | 26k | |||
| Port Angeles | Recreation Supervisor II Senior Center | 27k | |||
| Port Angeles | Street Maintenance Supervisor | 22k | |||
| Port Angeles | Street Leadworker | 21k | |||
| Port Angeles | Street Superintendent | 23k | |||
| Port Angeles | Solid waste Superintendent | 20k | |||
| Port Angeles | Waste and Wastewater Collection Superintendent | 22k | |||
| Port Angeles | Solid Waste Collection Leadworker | 21k | |||
| Port Angeles | Solid Waste Disposal Supervisor | 23k | |||
| Port Angeles | Switchboard Operator | 20k | |||
| Port Angeles | Solid Waste Superintendent | 19k | |||
| Port Angeles | Systems Analyst | 30k | |||
| Port Angeles | Systems Coordinator | 33k | |||
| Port Angeles | Traffic Leadworker | 22k | |||
| Port Angeles | Traffic Signal Electrician | 38k | |||
| Port Angeles | Utility Billing Specialist | 20k | |||
| Port Angeles | Utility Engineer | 28k | |||
| Port Angeles | Utility Worker | 22k | |||
| Port Angeles | Utility Worker I | 22k | |||
| Port Angeles | Utility Worker II | 22k | |||
| Port Angeles | Utility Worker II | 19k | |||
| Port Angeles | Utility Worker II | 22k | |||
| Port Angeles | Warehouse Storekeeper | 29k | |||
| Port Angeles | Warrent Clerk | 20k | |||
| Port Angeles | Waste Reduction Specialist | 29k | |||
| Port Angeles | Water Quslity Technician I and II | 59k | |||
| Port Angeles | Water Maintenance Supervisor | 20k | |||
| Port Angeles | wastewater Superintendent | 15k | |||
| Port Angeles | Accounting Assistant I | 24k | |||
| Port Angeles | Accounting Supervisor | 27k | |||
| Port Angeles | Accountant | 29k | |||
| Port Angeles | Accounting Assistant IV | 24k | |||
| Port Orchard | Police Commander Job Description | 53 KB |
Filtered Results

