RESEARCH TOOLS SAMPLE DOCUMENTS
Job Descriptions
Job Descriptions
Filtered Results
Filter by First Letter of
Jurisdiction: A | B | C | D | E | F | G | I | K | M | N | O | P | R | S | V | W
Job Title: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y
| Remove Filter | Jurisdiction | Job Title | Format | Size | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellensburg | Finance Department Account Clerk 1 | .htm | |||
| Ellensburg | Finance Department Account Clerk 2 | .htm | |||
| Ellensburg | Administrative Asst. in the Office of the City Manager | .htm | |||
| Ellensburg | Finance Department Assistant Treasurer | .htm | |||
| Ellensburg | Finance Department Budget Analyst/Accountant | .htm | |||
| Ellensburg | City Attorney | .htm | |||
| Ellensburg | City Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Finance Department Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Computer Technician | .htm | |||
| Ellensburg | Deputy City Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Data Entry/Billing Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Executive Assistant in the Office of City Manager | .htm | |||
| Ellensburg | Finance Director/ Treasurer | .htm | |||
| Ellensburg | Financial Supervisor | .htm | |||
| Ellensburg | Legal Secretary/Receptionist | .htm | |||
| Ellensburg | Personnel Analyst | .htm | |||
| Ellensburg | Residential Parking Zone (RPZ) Permit Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Senior Account Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Senior Utility Account Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Planning Department Building Official | .htm | |||
| Ellensburg | Community Development Secretary | .htm | |||
| Ellensburg | Planner I | .htm | |||
| Ellensburg | Computer Reference Librarian | .htm | |||
| Ellensburg | Children/Youth Librarian | .htm | |||
| Ellensburg | Cataloging/Reference Clerk | .htm | |||
| Ellensburg | Librarian | .htm | |||
| Ellensburg | Library Aide | .htm | |||
| Ellensburg | Library Assistant | .htm | |||
| Ellensburg | Library Associate Collection Support | .htm | |||
| Ellensburg | Library Associate Circulation | .htm | |||
| Ellensburg | Library Director | .htm | |||
| Ellensburg | Library Office Specialist | .htm | |||
| Ellensburg | Library Associate - Reference | .htm | |||
| Ellensburg | Library Specialist | .htm | |||
| Ellensburg | Office Assistant | .htm | |||
| Ellensburg | Office Manager | .htm | |||
| Ellensburg | Animal Control Assistant in the Police Department | .htm | |||
| Ellensburg | Animal Shelter Manager in the Police Department | .htm | |||
| Ellensburg | Animal Control Officer in the Police Department | .htm | |||
| Ellensburg | Assistant Fire Chief | .htm | |||
| Ellensburg | Code Enforcement Officer | .htm | |||
| Ellensburg | Police Captain | .htm | |||
| Ellensburg | Recreation Department Assistant Aquatics Director | .htm | |||
| Ellensburg | Building Maintenance Technician | .htm | |||
| Ellensburg | City Engineer | .htm | |||
| Ellensburg | Water Department Cross-Connection Specialist | .htm | |||
| Ellensburg | Engineering Department Civil Engineer | .htm | |||
| Ellensburg | Heavy Equipment Operator | .htm | |||
| Ellensburg | Laboratory Technician | .htm | |||
| Ellensburg | Mechanic | .htm | |||
| Ellensburg | Meter Reader | .htm | |||
| Ellensburg | Operations Supervisor/General Services | .htm | |||
| Ellensburg | Operations Supervisor/Utilities | .htm | |||
| Ellensburg | Senior Pipe Person | .htm | |||
| Ellensburg | Programmer/Operator | .htm | |||
| Ellensburg | Pretreatment Coordinator/ Laboratory Supervisor | .htm | |||
| Ellensburg | Shop Foreman | .htm | |||
| Ellensburg | Senior Meter Reader | .htm | |||
| Ellensburg | Street Foreman | .htm | |||
| Ellensburg | Collection Service Person | .htm | |||
| Ellensburg | Sewer Department Foreman | .htm | |||
| Ellensburg | Wastewater Treatment Plant Mechanic | .htm | |||
| Ellensburg | Wastewater Treatment Plant Operator | .htm | |||
| Ellensburg | Warehouse Person | .htm | |||
| Ellensburg | Warehouse Manager | .htm | |||
| Ellensburg | Water Department Foreman | .htm | |||
| Ellensburg | Plant Mechanic | .htm | |||
| Everson | Assistant Finance Director | 25k | |||
| Everson | Utility Maintenance Worker - Building Inspector/IS Manager | 23k | |||
| Everson | City Administrator | 22k | |||
| Everson | Assistant Clerk/Court Clerk | 22k | |||
| Everson | Deputy Clerk/Treasurer | 26k | |||
| Everson | Police Chief | 25k | |||
| Everson | Police Lieutenant | 21k | |||
| Everson | Police Lieutenant Lateral Entry | 28k | |||
| Everson | Police Sergeant | 21k | |||
| Everson | Public Works Supervisor | 25k | |||
| Everson | Public Works Temporary Worker | 71k | |||
| Everson | Assistant Clerk/Police Clerk | 22k | |||
| Everson | Ultility Maintenance Worker I | 26k | |||
| Everson | Utility Maintenance Worker II | 27k | |||
| Everson | Water Sewer Superintendent | 26k | |||
| Everett | Administrative Coordinator | 32kb |
Filtered Results

